Machen Sie der Natur ein Geschenk.
Spenden Sie für den Natur- und Artenschutz!
Alle Daten auf einen Blick
Die Ergebnisse der Stunde der Gartenvögel
In Kreis Euskirchen wurden in 141 Gärten 5515 Vögel gezählt. 200 Vogelfreunde haben dort folgende Beobachtungen gemacht:
| Rang | Vogelart | Anzahl | % der Gärten |
Vögel pro Garten |
Vergleich zum Vorjahr (Vögel pro Garten) |
Vergleich zum Vorjahr (Trend) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haussperling | 1028 | 84,4% | 7,29 | - 0,22 | - 3%![]() |
| 2 | Kohlmeise | 485 | 87,94% | 3,44 | + 0,56 | + 20%![]() |
| 3 | Amsel | 424 | 92,2% | 3,01 | - 0,15 | - 5%![]() |
| 4 | Star | 405 | 55,32% | 2,87 | + 0,61 | + 27%![]() |
| 5 | Blaumeise | 387 | 71,63% | 2,74 | + 0,42 | + 18%![]() |
| 6 | Elster | 342 | 78,72% | 2,43 | + 0,23 | + 10%![]() |
|
Vögel pro Garten in den letzten Jahren (bundesweit):
|
||||||
| 7 | Feldsperling | 204 | 22,7% | 1,45 | - 0,76 | - 35%![]() |
| 8 | Mehlschwalbe | 192 | 25,53% | 1,36 | - 0,62 | - 31%![]() |
| 9 | Ringeltaube | 178 | 51,06% | 1,26 | + 0,05 | + 4%![]() |
| 10 | Buchfink | 157 | 45,39% | 1,11 | + 0,10 | + 10%![]() |
| 11 | Rabenkrähe | 150 | 31,91% | 1,06 | + 0,45 | + 73%![]() |
| 12 | Rotkehlchen | 133 | 53,19% | 0,94 | + 0,10 | + 12%![]() |
| 13 | Grünfink | 124 | 34,75% | 0,88 | + 0,17 | + 24%![]() |
| 14 | Mauersegler | 108 | 23,4% | 0,77 | - 0,21 | - 22%![]() |
| 15 | Dohle | 97 | 12,77% | 0,69 | + 0,27 | + 64%![]() |
| 16 | Gimpel | 78 | 19,86% | 0,55 | + 0,26 | + 86%![]() |
| 17 | Türkentaube | 71 | 21,99% | 0,50 | - 0,04 | - 8%![]() |
| 18 | Buntspecht | 65 | 28,37% | 0,46 | + 0,25 | + 120%![]() |
| 19 | Eichelhäher | 61 | 20,57% | 0,43 | - 0,01 | - 3%![]() |
| 20 | Rauchschwalbe | 57 | 12,06% | 0,40 | - 0,07 | - 15%![]() |
| 21 | Stieglitz | 56 | 21,28% | 0,40 | + 0,06 | + 16%![]() |
| 22 | Hausrotschwanz | 54 | 23,4% | 0,38 | + 0,03 | + 9%![]() |
| 23 | Saatkrähe | 44 | 12,06% | 0,31 | + 0,10 | + 49%![]() |
| 24 | Rotmilan | 44 | 22,7% | 0,31 | - 0,13 | - 30%![]() |
| 25 | Kernbeißer | 43 | 14,89% | 0,31 | + 0,19 | + 160%![]() |
| 26 | Kleiber | 40 | 15,6% | 0,28 | + 0,14 | + 100%![]() |
| 27 | Turmfalke | 37 | 14,89% | 0,26 | + 0,02 | + 10%![]() |
| 28 | Gartenrotschwanz | 36 | 14,18% | 0,26 | 0,00 | + 1%![]() |
| 29 | Bachstelze | 34 | 13,48% | 0,24 | + 0,06 | + 30%![]() |
| 30 | Zaunkönig | 33 | 15,6% | 0,23 | + 0,05 | + 26%![]() |
| 31 | Mäusebussard | 29 | 9,93% | 0,21 | + 0,01 | + 3%![]() |
| 32 | Tannenmeise | 26 | 4,96% | 0,18 | + 0,07 | + 57%![]() |
| 33 | Heckenbraunelle | 25 | 12,77% | 0,18 | - 0,02 | - 9%![]() |
| 34 | Kolkrabe | 25 | 7,09% | 0,18 | + 0,10 | + 142%![]() |
| 35 | Straßentaube | 24 | 4,26% | 0,17 | - 0,18 | - 51%![]() |
| 36 | Goldammer | 22 | 3,55% | 0,16 | + 0,09 | + 146%![]() |
| 37 | Mönchsgrasmücke | 15 | 9,22% | 0,11 | - 0,08 | - 44%![]() |
| 38 | Zilpzalp | 14 | 6,38% | 0,10 | - 0,02 | - 19%![]() |
| 39 | Schwanzmeise | 14 | 2,84% | 0,10 | + 0,08 | + 409%![]() |
| 40 | Erlenzeisig | 12 | 3,55% | 0,09 | - | 0 |
| 41 | Stockente | 12 | 3,55% | 0,09 | - 0,09 | - 52%![]() |
| 42 | Sperber | 12 | 5,67% | 0,09 | + 0,02 | + 34%![]() |
| 43 | Feldlerche | 10 | 2,84% | 0,07 | + 0,04 | + 108%![]() |
| 44 | Singdrossel | 10 | 2,13% | 0,07 | - 0,01 | - 9%![]() |
| 45 | Sumpfmeise | 10 | 3,55% | 0,07 | + 0,06 | + 623%![]() |
| 46 | Wacholderdrossel | 9 | 2,84% | 0,06 | + 0,03 | + 118%![]() |
| 47 | Bluthänfling | 9 | 2,84% | 0,06 | - 0,04 | - 38%![]() |
| 48 | Graugans | 8 | 2,13% | 0,06 | - 0,03 | - 35%![]() |
| 49 | Graureiher | 6 | 3,55% | 0,04 | - 0,02 | - 27%![]() |
| 50 | Weidenmeise | 5 | 2,13% | 0,04 | + 0,03 | + 262%![]() |
| 51 | Steinkauz | 5 | 0,71% | 0,04 | + 0,03 | + 624%![]() |
| 52 | Grünspecht | 5 | 3,55% | 0,04 | - 0,07 | - 65%![]() |
| 53 | Sommergoldhähnchen | 3 | 1,42% | 0,02 | + 0,02 | + 335%![]() |
| 54 | Klappergrasmücke | 3 | 1,42% | 0,02 | - | 0 |
| 55 | Gelbspötter | 3 | 0,71% | 0,02 | - | 0 |
| 56 | Turteltaube | 3 | 0,71% | 0,02 | - | 0 |
| 57 | Kanadagans | 2 | 0,71% | 0,01 | 0,00 | + 45%![]() |
| 58 | Gartengrasmücke | 2 | 1,42% | 0,01 | - 0,03 | - 71%![]() |
| 59 | Nilgans | 2 | 0,71% | 0,01 | - 0,01 | - 27%![]() |
| 60 | Fitis | 2 | 0,71% | 0,01 | - 0,01 | - 27%![]() |
| 61 | Gartenbaumläufer | 2 | 1,42% | 0,01 | - 0,02 | - 64%![]() |
| 62 | Eisvogel | 2 | 1,42% | 0,01 | 0,00 | + 45%![]() |
| 63 | Grauschnäpper | 2 | 0,71% | 0,01 | - | 0 |
| 64 | Halsbandsittich | 2 | 0,71% | 0,01 | - | 0 |
| 65 | Wachtel | 1 | 0,71% | 0,01 | - | 0 |
| 66 | Wanderfalke | 1 | 0,71% | 0,01 | - | 0 |
| 67 | Schafstelze | 1 | 0,71% | 0,01 | - | 0 |
| 68 | Dorngrasmücke | 1 | 0,71% | 0,01 | - | 0 |
| 69 | Uhu | 1 | 0,71% | 0,01 | - | 0 |
| 70 | Gebirgsstelze | 1 | 0,71% | 0,01 | - | 0 |
| 71 | Haubenmeise | 1 | 0,71% | 0,01 | - 0,03 | - 79%![]() |
| 72 | Girlitz | 1 | 0,71% | 0,01 | - 0,02 | - 71%![]() |
| 73 | Hohltaube | 1 | 0,71% | 0,01 | - 0,01 | - 51%![]() |
| 74 | Mittelspecht | 1 | 0,71% | 0,01 | - | 0 |
| 75 | Nachtigall | 1 | 0,71% | 0,01 | - 0,02 | - 71%![]() |
| 76 | Pirol | 1 | 0,71% | 0,01 | - | 0 |
| 77 | Zwergschnäpper | 1 | 0,71% | 0,01 | - | 0 |
Hinweis: Daten, die über das Meldeportal des LBV in Bayern eingehen, werden während des Meldezeitraums täglich jeweils um 13 Uhr, 17 Uhr und 21 Uhr in die Ergebnistabelle des NABU eingepflegt. Die aktuellen bayerischen Meldezahlen sehen Sie auf der Ergebnisseite des LBV.
Ergebnisticker
Welche Vogelarten werden bei der „Stunde der Gartenvögel“ 2026 häufiger gezählt, welche lassen sich seltener blicken? Zwischenstände, Prognosen und Einordnung unserer Expert*innen erhalten Sie in unserem Ticker zur großen NABU-Zählaktion. Mehr →
Gartentipps
Mit der schrittweisen Gestaltung Ihres Gartens haben Sie es in der Hand, Vögeln und vielen weiteren Tieren einen attraktiven Lebensraum zu schaffen. Wir geben viele Tipps, wie man die gefiederten Freunde in sein grünes Wohnzimmer locken kann. Mehr →
Gartenvögel-Übersicht
In unseren Gärten kommen viele Vogelarten regelmäßig zu Besuch. Wir stellen die bekanntesten Arten mit Bildern und Vogelstimmen in unseren Vogelporträts vor. Erfahren Sie mehr darüber, wo die Vögel brüten, wovon sie sich ernähren und woran wir sie gut erkennen. Mehr →

















































































