NABU.de Aktionen & Projekte Stunde der Gartenvögel Ergebnisse

Alle Daten auf einen Blick

Stunde der Gartenvögel

Bundesweite Mitmach-Aktion

Zur „Stunde der Gartenvögel“ sind Vogelfreunde aufgerufen, eine Stunde lang alle Vögel zu notieren und dem NABU zu melden. Es geht darum, Vögel in der Nähe zu beobachten und die Kenntnisse über unsere Vogelwelt zu steigern. mehr Gästebuch zur Aktion

Beobachtungen Haussperling - Deutschlandweit 2012

Bundesweit wurden in 23126 Gärten 823418 Vögel gezählt.

Bitte auswählen:

Vogelart

Bundesland

Landkreis/Stadt:

Jahr

Informationen zur Auswahl

∅ Anzahl Vögel pro Garten: 5,10

Vergleich zum Vorjahr: - 3 %

Platz in Rangliste: 1

Diagramm

Bild: Haussperling

Mehr zu "Haussperling"

Anzahl der Vögel pro Garten




Bundesweit wurden in 23126 Gärten 823418 Vögel gezählt. 34663 Vogelfreunde haben dort folgende Beobachtungen gemacht:

Rang     Vogelart ∅ Beobachtung
(Anzahl der Vögel pro Garten)
Anzahl der Vögel
(gesamt)
Vergleich zum Vorjahr
(Anzahl der Vögel pro Garten)
Trend   
1 Haussperling 5,10 118056 - 0,13-
2 Amsel 3,55 82186 - 0,26-
3 Kohlmeise 2,93 67721 + 0,10-
4 Star 2,26 52279 - 0,05-
5 Blaumeise 2,24 51733 + 0,08-
6 Elster 1,65 38229 - 0,07-
7 Grünfink 1,60 36890 + 0,11-
8 Mauersegler 1,46 33786 - 0,10-
9 Mehlschwalbe 1,29 29880 - 0,40-
10 Buchfink 1,10 25349 + 0,04-
11 Ringeltaube 1,03 23750 + 0,20+
12 Rabenkrähe 0,85 19740 + 0,19+
13 Hausrotschwanz 0,83 19174 - 0,15-
14 Feldsperling 0,82 18863 + 0,20+
15 Rotkehlchen 0,79 18240 - 0,01-
16 Rauchschwalbe 0,56 12835 0,00-
17 Türkentaube 0,49 11365 + 0,11+
18 Bachstelze 0,41 9520 + 0,05+
19 Dohle 0,37 8576 + 0,13++
20 Eichelhäher 0,37 8541 + 0,06+
21 Mönchsgrasmücke 0,34 7796 + 0,06+
22 Straßentaube 0,32 7458 + 0,15++
23 Stockente 0,30 6858 + 0,05+
24 Saatkrähe 0,28 6579 + 0,02-
25 Kleiber 0,28 6556 + 0,05+
26 Buntspecht 0,28 6455 + 0,06+
27 Stieglitz 0,25 5789 + 0,07+
28 Mäusebussard 0,23 5257 + 0,07+
29 Zaunkönig 0,22 5198 + 0,02+
30 Zilpzalp 0,21 4923 0,00-
31 Gimpel 0,19 4303 + 0,05
32 Gartenrotschwanz 0,17 4008 + 0,02
33 Singdrossel 0,17 3875 + 0,03
34 Heckenbraunelle 0,17 3847 + 0,04
35 Turmfalke 0,14 3182 + 0,03
36 Schwanzmeise 0,13 3003 + 0,03
37 Wacholderdrossel 0,13 2997 + 0,04
38 Nebelkrähe 0,12 2689 + 0,03
39 Girlitz 0,10 2426 + 0,02
40 Goldammer 0,10 2381 + 0,03
41 Gartengrasmücke 0,10 2240 + 0,03
42 Rotmilan 0,08 1952 - 0,02
43 Graugans 0,08 1844 + 0,03
44 Grünspecht 0,08 1781 + 0,01
45 Tannenmeise 0,08 1775 + 0,02
46 Bluthänfling 0,08 1770 + 0,01
47 Kuckuck 0,07 1715 - 0,02
48 Kolkrabe 0,07 1665 + 0,03
49 Erlenzeisig 0,06 1492 + 0,02
50 Haubenmeise 0,06 1424 + 0,02
51 Graureiher 0,06 1412 - 0,03
52 Sumpfmeise 0,06 1375 + 0,03
53 Weißstorch 0,06 1314 + 0,02
54 Fitis 0,05 1259 + 0,02
55 Feldlerche 0,05 1195 0,00
56 Gartenbaumläufer 0,05 1191 + 0,02
57 Nachtigall 0,05 1142 - 0,01
58 Sperber 0,04 1022 + 0,01
59 Grauschnäpper 0,04 946 + 0,01
60 Trauerschnäpper 0,03 801 0,00
61 Klappergrasmücke 0,03 684 - 0,01
62 Kernbeißer 0,03 679 0,00
63 Blässhuhn 0,03 639 0,00
64 Weidenmeise 0,03 612 + 0,01
65 Lachmöwe 0,02 573 - 0,03
66 Fasan 0,02 548 - 0,01
67 Höckerschwan 0,02 419 + 0,01
68 Kanadagans 0,02 405 0,00
69 Nonnengans 0,02 402 + 0,02
70 Halsbandsittich 0,01 328 0,00
71 Silbermöwe 0,01 306 - 0,02
72 Uferschwalbe 0,01 301 + 0,01
73 Kranich 0,01 295 - 0,01
74 Pirol 0,01 285 0,00
75 Reiherente 0,01 268 0,00
76 Kormoran 0,01 250 0,00
77 Nilgans 0,01 218 0,00
78 Wintergoldhähnchen 0,01 202 0,00
79 Kiebitz 0,01 198 0,00
80 Misteldrossel 0,01 188 0,00
81 Schwarzspecht 0,01 180 0,00
82 Habicht 0,01 163 - 0,01
83 Sommergoldhähnchen 0,01 155 0,00
84 Schwarzmilan 0,01 153 0,00
85 Schafstelze 0,01 145 0,00
86 Dorngrasmücke 0,01 144 0,00
87 Haubentaucher 0,01 131 0,00
88 Wasseramsel 0,01 119 0,00
89 Hohltaube 0,00 113 - 0,02
90 Gelbspötter 0,00 111 0,00
91 Gebirgsstelze 0,00 110 0,00
92 Sturmmöwe 0,00 110 0,00
93 Teichhuhn 0,00 109 0,00
94 Neuntöter 0,00 109 0,00
95 Waldohreule 0,00 104 0,00
96 Waldkauz 0,00 94 0,00
97 Wendehals 0,00 72 0,00
98 Birkenzeisig 0,00 68 0,00
99 Eisvogel 0,00 67 0,00
100 Wanderfalke 0,00 65 0,00
101 Austernfischer 0,00 63 0,00
102 Turteltaube 0,00 61 - 0,05
103 Rebhuhn 0,00 53 0,00
104 Rohrweihe 0,00 51 0,00
105 Baumfalke 0,00 44 0,00
106 Alexandersittich 0,00 43 0,00
107 Wiesenweihe 0,00 42 0,00
108 Waldbaumläufer 0,00 41 0,00
109 Sprosser 0,00 41 0,00
110 Mittelspecht 0,00 41 0,00
111 Braunkehlchen 0,00 39 0,00
112 Waldlaubsänger 0,00 39 0,00
113 Schwarzstorch 0,00 37 0,00
114 Mandarinente 0,00 37 0,00
115 Ortolan 0,00 35 0,00
116 Seeadler 0,00 34 0,00
117 Sumpfrohrsänger 0,00 33 0,00
118 Bergfink 0,00 33 0,00
119 Haubenlerche 0,00 31 0,00
120 Kleinspecht 0,00 29 0,00
121 Teichrohrsänger 0,00 29 0,00
122 Feldschwirl 0,00 29 0,00
123 Schilfrohrsänger 0,00 28 0,00
124 Gänsesäger 0,00 26 0,00
125 Wiedehopf 0,00 26 0,00
126 Silberreiher 0,00 26 0,00
127 Baumpieper 0,00 23 0,00
128 Wachtel 0,00 23 0,00
129 Steinschmätzer 0,00 23 0,00
130 Zwergtaucher 0,00 23 0,00
131 Halsbandschnäpper 0,00 20 0,00
132 Schnatterente 0,00 19 0,00
133 Grauspecht 0,00 18 0,00
134 Wiesenpieper 0,00 18 0,00
135 Schellente 0,00 18 0,00
136 Heidelerche 0,00 18 0,00
137 Bienenfresser 0,00 18 0,00
138 Raubwürger 0,00 17 0,00
139 Schleiereule 0,00 17 0,00
140 Steinkauz 0,00 16 0,00
141 Beutelmeise 0,00 16 0,00
142 Grauammer 0,00 15 0,00
143 Uhu 0,00 14 0,00
144 Drosselrohrsänger 0,00 14 0,00
145 Kornweihe 0,00 14 0,00
146 Schwarzkehlchen 0,00 14 0,00
147 Kolbenente 0,00 14 0,00
148 Fichtenkreuzschnabel 0,00 14 0,00
149 Rostgans 0,00 14 0,00
150 Flussseeschwalbe 0,00 13 0,00
151 Großer Brachvogel 0,00 13 0,00
152 Gelbkopfamazone 0,00 13  
153 Wespenbussard 0,00 12 0,00
154 Höckergans 0,00 12 0,00
155 Trauerseeschwalbe 0,00 11 0,00
156 Eiderente 0,00 11 0,00
157 Flussregenpfeifer 0,00 11 0,00
158 Rohrammer 0,00 11 0,00
159 Brandgans 0,00 10 0,00
160 Fischadler 0,00 10 0,00
161 Heringsmöwe 0,00 9 0,00
162 Tafelente 0,00 9 0,00
163 Seidenreiher 0,00 8 0,00
164 Bartmeise 0,00 7 0,00
165 Flussuferläufer 0,00 7 0,00
166 Löffelente 0,00 6 0,00
167 Brandseeschwalbe 0,00 6  
168 Saatgans 0,00 6 0,00
169 Rotdrossel 0,00 5 0,00
170 Blaukehlchen 0,00 5 0,00
171 Rohrdommel 0,00 5 0,00
172 Rothalstaucher 0,00 5 0,00
173 Trauerschwan 0,00 5 0,00
174 Zitronengirlitz 0,00 4 0,00
175 Schreiadler 0,00 4 0,00
176 Alpendohle 0,00 4 0,00
177 Steinadler 0,00 4 0,00
178 Rohrschwirl 0,00 4 0,00
179 Schwarzkopfmöwe 0,00 4  
180 Zippammer 0,00 4 0,00
181 Zwergschnäpper 0,00 3 0,00
182 Waldschnepfe 0,00 3 0,00
183 Alpensegler 0,00 3 0,00
184 Ringdrossel 0,00 3 0,00
185 Mantelmöwe 0,00 3 0,00
186 Tannenhäher 0,00 3 0,00
187 Berglaubsänger 0,00 3  
188 Kanarienvogel 0,00 2 0,00
189 Krickente 0,00 2 0,00
190 Wlidtauben 0,00 2  
191 Wasserralle 0,00 2 0,00
192 Schlagschwirl 0,00 2  
193 Löffler 0,00 2 0,00
194 Küstenseeschwalbe 0,00 2 0,00
195 Sperlingskauz 0,00 2  
196 Brachpieper 0,00 2  
197 Bekassine 0,00 2 0,00
198 Singschwan 0,00 2 0,00
199 Dreizehenmöwe 0,00 2 0,00
200 Seidenschwanz 0,00 1 0,00
201 Merlin 0,00 1  
202 Sumpfohreule 0,00 1 0,00
203 Schildsittich 0,00 1  
204 Streifengans 0,00 1  
205 Sperbergrasmücke 0,00 1 0,00
206 Hybrid Nebelkrähe x Rabenkrähe 0,00 1  
207 Rotrückenwürger 0,00 1  
208 Silberfasan 0,00 1  
209 Knäkente 0,00 1 0,00
210 Grünlaubsänger 0,00 1  
211 Waldwasserläufer 0,00 1  
212 Karmingimpel 0,00 1 0,00
213 Ziegenmelker 0,00 1 0,00

Legende zu den Trends

Ergebniszusammenfassung

Zwischenstand zur „Stunde der Gartenvögel“ / Meldeschluss: 21. Mai Tauben und Dohlen nehmen 2012 deutlich zu

Mittlerweile haben bereits 28.200 Vogelfreunde ihre Beobachtungen eingetragen. Aus 18.800 Gärten wurden mehr als 660.000 Vögel gemeldet. Zu den deutlichen Gewinnern 2012 gehören Ringeltaube, Feldsperling und Dohle, am stärksten verloren hat die Mehlschwalbe. mehr Mehr

Verwandte Themen

Unsere Webcam-Dohle hat nun einen NamenDoris wächst und wächst...

Vor einer Woche ist das Vogel-des-Jahres-Küken Doris geschlüpft. Der Name für den Dohlennachwuchs ist Ergebnis der Online-Abstimmung. Nur leider wird Doris wohl ein Einzelkind bleiben - denn die anderen Eier versprechen keinen Schlupf mehr. Doris geht es trotzdem prächtig, sie wächst von Tag zu Tag. mehr Mehr

Live-Bilder aus der Park-Klinik WeißenseeTurmfalken vor der Kamera 2012

Die Turmfalken haben ihre ersten Eier im Falkenkasten in der Park-Klinik Weißensee gelegt. Der NABU Berlin zeigt nun wieder Live-Bilder von der weiteren Eiablage, der Brutzeit und der Aufzucht der Jungvögel, die uns freundlicherweise von der Klinik zur Verfügung gestellt werden. mehr Mehr

NABU-Tipps von Nistkästen bis zum Umgang mit HauskatzenVogelschutz am Haus und im Garten

Wie gehe ich mit scheinbar hilflosen Vogelkindern um, wie kann ich im Garten Vögeln Unterschlupf und Nahrung bieten, welche Gefahren lauern für Vögel rund ums Haus? Der NABU gibt anlässlich der „Stunde der Gartenvögel“ zahlreiche Tipps einschließlich Bauanleitungen für Nistkästen. mehr Mehr

Machen Sie mit und tauschen Sie sich im Netzwerk aus!Vogelfreund werden

Wenn Sie gern Vögel beobachten, auf Spaziergängen ihren Stimmen lauschen und sich über das Naturschauspiel, was uns die Piepmätze vor dem Balkon, im Garten oder unterwegs bieten, freuen, dann gibt es keinen Zweifel: Sie sind ein Vogelfreund! mehr Mehr

Ergebnisse

Stunde der Gartenvögel

Welche Art gibt es wo wie oft? Entdecken Sie die Trends seit 2006! Mehr

 

Sie können helfen

Blaumeise

Unterstützen Sie den NABU beim Vogelschutz! Mehr

 

Vogelfreund werden

Facebook Vogelfreunde

„Vogelfreunde“ bei Facebook: Für alles, was Federn hat Mehr

 

Vogelstimmen-Quiz

NABU-Vogelstimmenquiz

Lernen Sie die Stimmen der 40 häufigsten Gartenvögel kennen. Mehr

 

Vogel des Jahres

Dohle

Die Dohle ist Vogel des Jahres 2012. Mehr

 

Online-Vogelführer

Online-Vogelführer

Mit wenigen Klicks 250 heimische Arten einfach online bestimmen. Mehr