Schutzstatus und rechtliche Einordnung
Die EU-Liste invasiver gebietsfremder Tier- und Pflanzenarten

Gebietsfremde Arten sind Tier-, Pflanzen- oder Pilzarten, die durch menschlichen Einfluss in Regionen gelangt sind, in denen sie natürlicherweise nicht vorkommen.
Invasive Arten sind eine Teilmenge davon: Sie breiten sich stark aus und verursachen nachweislich ökologische, wirtschaftliche oder gesundheitliche Schäden, etwa durch Verdrängung heimischer Arten oder Veränderungen von Lebensräumen. Nicht jede gebietsfremde Art ist also invasiv, viele fügen sich unauffällig in bestehende Ökosysteme ein oder bleiben lokal begrenzt.
Schutzstatus und rechtliche Einordnung
Der Umgang mit invasiven Arten unterscheidet sich deutlich vom Artenschutz: Für sie gelten keine klassischen Schutzbestimmungen. Stattdessen stehen Prävention, Eindämmung und Management im Vordergrund. Maßnahmen können von Monitoring über Bekämpfung bis hin zu Einfuhr- und Haltungsverboten reichen. Je nach Organismengruppe greift aber trotzdem das Tierschutzgesetz, vor allem bei Wirbeltieren wie Waschbär oder Nutria.
Wer legt fest, welche Arten als invasiv gelten?
Die Einstufung erfolgt auf unterschiedlichen Ebenen:
- Europäische Union (EU): führt eine Liste invasiver gebietsfremder Arten von unionsweiter Bedeutung (IAS-Unionsliste)
- Bundesamt für Naturschutz (BfN): bewertet gebietsfremde Arten für Deutschland und erstellt nationale Fachgrundlagen
- Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE): zuständig unter anderem für Quarantäneschädlinge, die vor allem Land- und Forstwirtschaft betreffen
Diese unterschiedlichen Listen und Zuständigkeiten spiegeln wider, dass invasive Arten je nach Kontext unterschiedliche Risiken darstellen: für Biodiversität, Wirtschaft oder Gesundheit. Im folgenden steht die IAS-Unionsliste der EU Im Fokus.
Die invasiven Arten der Unionsliste
Die Unionsliste benennt jene invasiven Arten, für die nach der zugrunde liegenden EU-Verordnung Mindeststandards zur besseren Vorbeugung, Früherkennung, Monitoring und Management gelten. So soll die Kontrolle und Verringerung möglicher Schäden verbessert werden.
Insgesamt 114 invasive Tier- und Pflanzenarten sind derzeit gelistet, gut 50 von ihnen kommen in Deutschland wildlebend vor.
Allein in Deutschland sind mindestens 168 Tier- und Pflanzenarten bekannt, die nachweislich negative Auswirkungen haben – oder haben könnten. So viele Arten listet das Bundesamt für Naturschutz in seinem Managementhandbuch für invasive Arten auf.
In der gesamten EU gehen Experten sogar von rund 12.000 gebietsfremden Arten aus, von denen etwa 15 Prozent als invasiv eingestuft werden, und damit potenziell Schäden ausrichten.
Einheitliches Vorgehen in der EU
Die EU hat sich das Ziel gesetzt, einheitliche Mindeststandards in einer Verordnung zu definieren. So soll von vornherein verhindert oder zumindest früh erkannt werden, wenn invasive Arten sich ausbreiten und es kann früh auf erste Anzeichen reagiert werden. Zudem sollen mögliche Schäden besser kontrolliert und verringert werden.
Die gelisteten Arten sind von Region zu Region sehr unterschiedlich verbreitet. Für bereits weit verbreitete Arten müssen die Mitgliedstaaten daher Managementmaßnahmen entwickeln, ob und wie sie gegen diese vorgehen (Artikel 19) und geschädigte Ökosysteme wieder herstellen (Artikel 20).
Invasive Arten in einem frühen Verbreitungsstadium sollen im Sinne der Verordnung vollständig bekämpft werden. Dies ist bei Arten, die schon weiter verbreitet sind, jedoch schwierig. In solchen Fällen soll laut Verordnung die Verhältnismäßigkeit gewahrt werden.
Ist eine flächendeckende Bekämpfung nicht mehr möglich, sieht die Verordnung Managementmaßnahmen vor. Diese sollen, wenn notwendig, lokal umgesetzt werden, um größeren Schaden von der Natur abzuwenden – etwa wenn invasive Arten die Schutzziele in Schutzgebieten gefährden.
Besondere Maßnahmen für besondere Flächen
Auf schutzwürdigen Flächen wie in Naturschutz- oder Natura-2000-Gebieten kann es dennoch erforderlich sein, Maßnahmen auch bei hohem Aufwand umzusetzen. So machen es auch viele NABU-Gruppen vor, indem sie zum Beispiel eine maßgebliche Rolle bei der Bekämpfung des Drüsigen Springkrauts (Impatiens glandulifera) einnehmen. So konnten – vor allem durch ehrenamtliches Engagement –, bereits nachhaltige Erfolge für den lokalen Naturschutz verzeichnet werden.
Dem NABU Aachen gelang es beispielsweise, durch jährliche Arbeitseinsätze seit 2011 ökologisch besonders wertvolle Teile des Aachener Stadtwaldes vom Drüsigen Springkraut zu befreien und so die standorttypische Pflanzenwelt zu unterstützen.
Letzte Überarbeitung: September 2026
Unionsliste invasiver Tierarten:
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | Vorkommen in D | Aufnahme |
|---|---|---|---|
| Strudelwürmer | |||
| Arthurdendyus triangulatus | Neuseeland-Plattwurm | kommt bisher nicht vor | 2019 |
| Bipalium kewense | Hammerhaiwurm | Einzelfunde | 2025 |
| Obama nungara | Obama-Plattwurm | unbeständig | 2025 |
| Platydemus manokwari | Neuguinea-Plattwurm | kommt bisher nicht vor | 2025 |
| Insekten | |||
| Brachyponera chinensis | Asiatische Nadelameise | kommt bisher nicht vor | 2025 |
| Solenopsis geminata | Tropische Feuerameise | kommt bisher nicht vor | 2022 |
| Solenopsis invicta | Rote Feuerameise | kommt bisher nicht vor | 2022 |
| Solenopsis richteri | Schwarze Feuerameise | kommt bisher nicht vor | 2022 |
| Vespa mandarinia | Asiatische Riesenhornisse | kommt bisher nicht vor | 2025 |
| Vespa velutina nigrithorax | Asiatische Hornisse | etabliert | 2016 |
| Wasmannia auropunctata | Kleine Feuerameise | kommt bisher nicht vor | 2022 |
| Stachelhäuter | |||
| Asterias amurensis | Nordpazifischer Seestern | kommt bisher nicht vor | 2025 |
| Krebstiere | |||
| Cherax destructor | Blauer Yabbiekrebs | unbekannt | 2025 |
| Eriocheir sinensis | Chinesische Wollhandkrabbe | etabliert | 2016 |
| Faxonius immunis (Orconectes immunis) | Kalikokrebs | etabliert | 2025 |
| Faxonius rusticus | Amerikanischer Rostkrebs | kommt bisher nicht vor | 2022 |
| Orconectes limosus | Kamberkrebs | etabliert | 2016 |
| Orconectes virilis | Nördlicher Flusskrebs / Viriler Flusskrebs | kommt bisher nicht vor | 2016 |
| Pacifastacus leniusculus | Signalkrebs | etabliert | 2016 |
| Procambarus clarkii | Roter Amerikanischer Sumpfkrebs | etabliert | 2016 |
| Procambarus fallax f. virginalis | Marmorkrebs | etabliert | 2016 |
| Weichtiere | |||
| Cipangopaludina chinensis | Falltürschnecke | kommt bisher nicht vor | 2025 |
| Limnoperna fortunei | Goldene Muschel | kommt bisher nicht vor | 2022 |
| Marisa cornuarietis | Paradiesschnecke / Kolumbianische Apfelschnecke | kommt bisher nicht vor | 2025 |
| Mulinia lateralis | Amerikanische Trogmuschel | etabliert | 2025 |
| Fische | |||
| Ameiurus melas | Schwarzer Zwergwels | etabliert | 2022 |
| Channa argus | Argus-Schlangenkopffisch | kommt bisher nicht vor | 2022 |
| Fundulus heteroclitus | Zebra-Killifisch | kommt bisher nicht vor | 2024 |
| Gambusia affinis | Westlicher Mosquitofisch | kommt bisher nicht vor | 2022 |
| Gambusia holbrooki | Östlicher Mosquitofisch | Einzelfunde | 2022 |
| Lepomis gibbosus | Gemeiner Sonnenbarsch | etabliert | 2019 |
| Misgurnus anguillicaudatus | Ostasiatischer Schlammpeitzger | unbeständig | 2025 |
| Misgurnus bipartitus | Nordchinesischer Schlammpeitzger | unbeständig | 2025 |
| Morone americana | Amerikanischer Streifenbarsch | kommt bisher nicht vor | 2022 |
| Perccottus glenii | Amurgrundel | unbeständig | 2016 |
| Plotosus lineatus | Gestreifter Korallenwels | kommt bisher nicht vor | 2019 |
| Pseudorasbora parva | Blaubandbärbling | etabliert | 2016 |
| Lurche und Kriechtiere | |||
| Lampropeltis getula (mit Unterarten getula, californiae, nigra, splendida, holbrooki, floridana, nigrita, meansi) | Kettennatter / Königsnatter | kommt bisher nicht vor | 2022 |
| Lithobates (Rana) catesbeianus | Amerikanischer Ochsenfrosch | etabliert | 2016 |
| Trachemys scripta | Gelbwangen-Schmuckschildkröte / Nordamerikanische Buchstaben-Schmuckschildkröte | unbeständig | 2016 |
| Xenopus laevis | Krallenfrosch | kommt bisher nicht vor | 2024 |
| Vögel | |||
| Acridotheres cristatellus | Haubenmaina / Chinesischer Star | kommt bisher nicht vor | 2025 |
| Acridotheres tristis | Hirtenmaina / Hirtenstar | unbeständig | 2019 |
| Alopochen aegyptiacus | Nilgans | etabliert | 2017 |
| Corvus splendens | Glanzkrähe | kommt bisher nicht vor | 2016 |
| Oxyura jamaicensis | Schwarzkopfruderente | unbeständig | 2016 |
| Pycnonotus cafer | Rußbülbül | kommt bisher nicht vor | 2022 |
| Pycnonotus jocosus | Rotohrbülbül | kommt bisher nicht vor | 2025 |
| Threskiornis aethiopicus | Heiliger Ibis | unbeständig | 2016 |
| Säugetiere | |||
| Axis axis | Axis-Hirsch | kommt bisher nicht vor | 2022 |
| Callosciurus erythraeus | Pallashörnchen / Rotbauchhörnchen | kommt bisher nicht vor | 2016 |
| Callosciurus finlaysonii | Finlayson-Hörnchen | kommt bisher nicht vor | 2022 |
| Castor canadensis | Kanadischer Biber | unbeständig | 2025 (2027) |
| Cervus nippon | Sikahirsch | etabliert | 2025 |
| Herpestes javanicus | Kleiner Mungo | kommt bisher nicht vor | 2016 |
| Muntiacus reevesi | Chinesischer Muntjak / Zwergmuntjak | Einzelfunde | 2016 |
| Myocastor coypus | Nutria | etabliert | 2016 |
| Nasua nasua | Südamerikanischer Nasenbär | Einzelfunde | 2016 |
| Neogale vison | Amerikanischer Nerz | etabliert | 2025 (2027) |
| Nyctereutes procyonoides | Marderhund | etabliert | 2017 |
| Ondatra zibethicus | Bisam | etabliert | 2017 |
| Procyon lotor | Waschbär | etabliert | 2016 |
| Sciurus carolinensis | Grauhörnchen | kommt bisher nicht vor | 2016 |
| Sciurus niger | Fuchshörnchen | kommt bisher nicht vor | 2016 |
| Tamias sibiricus (Eutamias sibiricus) | Burunduk / Gestreiftes Backenhörnchen | kommt bisher nicht vor | 2016 |
Unionsliste invasiver Pflanzenarten:
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | Vorkommen in D | Aufnahme |
|---|---|---|---|
| Acacia mearnsii | Schwarzholz-Akazie | kommt bisher nicht vor | 2025 |
| Acacia saligna (Acacia cyanophylla) | Weidenblatt-Akazie | kommt bisher nicht vor | 2019 |
| Ailanthus altissima | Götterbaum | etabliert | 2019 |
| Alternanthera philoxeroides | Alligatorkraut | kommt bisher nicht vor | 2017 |
| Andropogon virginicus | Blaustängelige Besensegge (Broomsedge Bluestem) | kommt bisher nicht vor | 2019 |
| Asclepias syriaca | Gewöhnliche Seidenpflanze | etabliert | 2017 |
| Baccharis halimifolia | Östlicher Baccharisstrauch / Kreuzstrauch | kommt bisher nicht vor | 2016 |
| Broussonetia papyrifera | Papiermaulbeerbaum | kommt bisher nicht vor | 2025 |
| Cabomba caroliniana | Karolina-Haarnixe / Grüne Haarnixe | unbeständig | 2016 |
| Cardiospermum grandiflorum | Ballonrebe / Herzerbse | kommt bisher nicht vor | 2019 |
| Celastrus orbiculatus | Rundblättriger Baumwürger | unbeständig | 2022 (2027) |
| Cenchrus setaceus (Pennisetum setaceum) | Afrikanisches Lampenputzergras | kommt bisher nicht vor | 2017 |
| Cortaderia jubata | Purpur-Pampasgras / Andenpampasgras | kommt bisher nicht vor | 2019 |
| Crassula helmsii | Australisches Nadelkraut | unbeständig | 2025 |
| Delairea odorata | Sommerefeu / Kapefeu | kommt bisher nicht vor | 2025 |
| Ehrharta calycina | Ausdauerndes Veldtgras / Purpur-Veldtgras | kommt bisher nicht vor | 2019 |
| Elodea nuttalli | Schmalblättrige Wasserpest | etabliert | 2017 |
| Gunnera tinctoria | Mammutblatt | kommt bisher nicht vor | 2017 |
| Gymnocoronis spilanthoides | Falscher Wasserfreund | kommt bisher nicht vor | 2019 |
| Hakea sericea | Nadelblättriges Nadelkissen | kommt bisher nicht vor | 2022 |
| Heracleum mantegazzianum | Riesenbärenklau / Herkulesstaude | etabliert | 2017 |
| Heracleum persicum | Golpar / Persischer Bärenklau | Status unklar | 2016 |
| Heracleum sosnowskyi | Sosnowsky-Bärenklau | Status unklar | 2016 |
| Humulus scandens | Japanischer Hopfen | kommt bisher nicht vor | 2019 |
| Hydrocotyle ranunculoides | Großer Wassernabel / Hahnenfuß-Wassernabel | etabliert | 2016 |
| Impatiens glandulifera | Drüsiges Springkraut | etabliert | 2017 |
| Koenigia polystachya (Aconogonon polystachyum) | Flieder-Knöterich / Himalaya-Knöterich | etabliert | 2022 |
| Lagarosiphon major | Wechselblatt-Wasserpest / Krause Afrikanische Wasserpest | etabliert | 2016 |
| Lespedeza cuneata | Japanischer Klee / Chinesischer Buschklee | kommt bisher nicht vor | 2019 |
| Ludwigia grandiflora | Großblütiges Heusenkraut | etabliert | 2016 |
| Ludwigia peploides | Flutendes Heusenkraut | Status unklar | 2016 |
| Lygodium japonicum | Japanischer Kletterfarn | kommt bisher nicht vor | 2019 |
| Lysichiton americanus | Gelbe Scheinkalla / Amerikanischer Stinktierkohl | etabliert | 2016 |
| Microstegium vimineum | Japanese Stiltgrass (kein dt. Name) | kommt bisher nicht vor | 2017 |
| Myriophyllum aquaticum | Brasilianisches Tausendblatt | etabliert | 2016 |
| Myriophyllum heterophyllum | Verschiedenblättriges Tausendblatt | etabliert | 2017 |
| Nanozostera japonica | Japanisches Zwergseegras | kommt bisher nicht vor | 2025 |
| Parthenium hysterophorus | Santa-Maria-Prärieampfer / Karottenkraut | kommt bisher nicht vor | 2016 |
| Persicaria perfoliata (Polygonum perfoliatum) | Durchwachsener Knöterich | kommt bisher nicht vor | 2016 |
| Pistia stratiotes | Muschelblume | unbeständig | 2024 |
| Pontederia crassipes (Eichhornia crassipes) | Dickstielige Wasserhyazinthe | Einzelfunde | 2016 |
| Prosopis juliflora | Mesquite-Strauch | kommt bisher nicht vor | 2019 |
| Pueraria lobata | Kudzu | kommt bisher nicht vor | 2016 |
| Reynoutria japonica | Japanischer Staudenknöterich | etabliert | 2025 |
| Reynoutria sachalinensis | Sachalin-Staudenknöterich | etabliert | 2025 |
| Reynoutria x bohemica | Böhmischer Staudenknöterich | etabliert | 2025 |
| Rugulopteryx okamurae | Okamura-Braunalge | kommt bisher nicht vor | 2022 |
| Salvinia molesta (Salvinia adnata) | Riesen-Schwimmfarn | kommt bisher nicht vor | 2019 |
| Triadica sebifera (Sapium sebiferum) | Chinesischer Talgbaum | kommt bisher nicht vor | 2019 |








