Im Thüringer Schafbachtal braucht der Sperlingskauz Ihre Hilfe. Mit Ihrer Spende können wir den Wald kaufen und für Kauz, Wildkatze und Fledermäuse sichern!
Jetzt informieren!Übersicht der ausgezeichneten Kirchen
Kirchen in Deutschland mit der Plakette „Lebensraum Kirchturm“

Hier finden Sie alle Kirchen, die seit Beginn der Aktion 2007 mit der NABU-Plakette „Lebensraum Kirchturm“ ausgezeichnet wurden und so vielen seltenen Tiere wie Fledermäusen und Schleieulen einen Lebensraum bieten.
NABU- und LBV-Gruppen, die eine Kirche ausgezeichnet haben und sich nicht in der Auflistung wiederfinden, können gern dem NABU-Bundesverband per E-Mail über die Auszeichnungen Bescheid geben. Gerne können Sie uns auch Fotos und Berichte von Ihren Aktionen zusenden.

Anzahl der gemeldeten Kirchen: 1129 (Stand: 27. Januar 2021)














Ausgezeichnete Kirchen in Baden-Württemberg | |||
Kirche | Ort | NABU-Gruppe | |
1 | CityKirche Konkordien | 68159 Mannheim | NABU Mannheim |
2 | Liebfrauenkirche | 68159 Mannheim | NABU Mannheim |
3 | St. Bonifatius | 68159 Neckarstadt | NABU Mannheim |
4 | Lutherkirche | 68159 Neckarstadt | NABU Mannheim |
5 | Johannisgemeinde | 68163 Lindenhof | NABU Mannheim |
6 | Petruskirche | 68163 Wallstadt | NABU Mannheim |
7 | Heilig-Geist-Kirche | 68165 Mannheim | NABU Mannheim |
8 | Johannes-Calvin-Kirche | 68229 Friedrichsfeld | NABU Mannheim |
9 | St. Johannes | 68259 Feudenheim | NABU Mannheim |
10 | Epiphaniasgemeinde | 68259 Feudenheim | NABU Mannheim |
11 | Christ-König-Kirche (kath.) | 68259 Mannheim-Wallstadt | NABU Mannheim |
12 | St. Bartholomäus (kath.) | 68305 Sandhofen | NABU Mannheim |
13 | Jakobusgemeinde | 68305 Sandhofen | NABU Mannheim |
14 | Gemeinde Guter Hirte (kath.) | 68307 Schönau | NABU Mannheim |
15 | Evangelische Kirche Neulußheim | 68809 Neulußheim | NABU Ortsgruppe Walldorf/Sandhausen |
16 | Heiliggeistkirche (ev.) | 69117 Heidelberg | NABU Heidelberg |
17 | Kirche Mückenloch (ev.) | 69151 Mückenloch | NABU Neckargemünd |
18 | Markusgemeinde (ev.) | 69151 Neckargemünd | NABU Neckargemünd |
19 | Dreifaltigkeitskirche (ev.) | 69181 Leimen-St.Ilgen | NABU Leimen-Nußloch |
20 | Kirche Walldorf (ev.) | 69190 Walldorf | NABU Walldorf-Sandhausen |
21 | Evangelische Kirche Nußloch | 69226 Nußloch | NABU Leimen-Nußloch |
22 | Pfarrgemeinde Mauer (kath.) | 69256 Mauer | NABU Mauer |
23 | Kirche Mauer (ev.) | 69256 Mauer | NABU Mauer |
24 | Michaelskirche (ev.) | 69412 Eberbach | NABU Eberbach/Neckar |
25 | St. Johannes-Nepomuk (kath.) | 69412 Eberbach | NABU Eberbach/Neckar |
26 | Peterskirche (ev.) | 69469 Weinheim | NABU Weinheim/Bergstr. |
27 | Stephanuskirche (ev.) | 70374 Stuttgart-Bad Cannstatt | NABU Stuttgart |
28 | Stadtkirche (ev.) | 71032 Böblingen | NABU Sindelfingen-Böblingen |
29 | St. Klemens-Kirche (kath.) | 71032 Böblingen | NABU Sindelfingen-Böblingen |
30 | St. Bonifatius-Kirche (kath.) | 71032 Böblingen | NABU Sindelfingen-Böblingen |
31 | Kirche Dagersheim (ev.) | 71034 Dagersheim | NABU Sindelfingen-Böblingen |
32 | Christuskirche (ev.) | 71063 Sindelfingen | NABU Sindelfingen-Böblingen |
33 | Auferstehung Christi | 71065 Sindelfingen | NABU Sindelfingen-Böblingen |
34 | St. Joseph (kath.) | 71067 Sindelfingen | NABU Sindelfingen-Böblingen |
35 | Pelagiuskirche (ev.) | 71069 Darmsheim | NABU Sindelfingen-Böblingen |
36 | Laurentiuskirche (ev.) | 71069 Sindelfingen-Maichingen | NABU Sindelfingen-Böblingen |
37 | Mauritius-Kirche (ev.) | 71088 Holzgerlingen | NABU Sindelfingen-Böblingen |
38 | Georgskirche (ev.) | 71093 Breitenstein | NABU Sindelfingen-Böblingen |
39 | Martinskirche (ev.) | 71093 Weil im Schönbuch | NABU Sindelfingen-Böblingen |
40 | Laurentiuskirche (ev.) | 71101 Schönaich | NABU Sindelfingen-Böblingen |
41 | Johannes-Täufer-Kirche (ev.) | 71106 Magstadt | NABU Sindelfingen-Böblingen |
42 | Nikolai-Kirche (ev.) | 71134 Aidlingen | NABU Sindelfingen-Böblingen |
43 | Kirche Dachtel (ev.) | 71134 Dachtel | NABU Sindelfingen-Böblingen |
44 | St. Veit (ev.) | 71134 Deufringen | NABU Sindelfingen-Böblingen |
45 | Kirche Ehningen (ev.) | 71139 Ehningen | NABU Sindelfingen-Böblingen |
46 | Hofkirche (ökum.) | 71139 Mauren | NABU Sindelfingen-Böblingen |
47 | Kirche Steinenbronn (ev.) | 71144 Steinenbronn | NABU Steinenbronn-Waldenbuch |
48 | St. Blasius-Kirche (ev.) | 71155 Altdorf | NABU Sindelfingen-Böblingen |
49 | Kirche Mötzingen (ev.) | 71159 Mötzingen | NABU Mötzingen |
50 | St. Johannes der Täufer (kath.) | 71229 Leonberg | NABU Leonberg |
51 | Stadtkirche Leonberg (ev.) | 71229 Leonberg-Eltingen | NABU Leonberg |
52 | Michaelskirche (ev.) | 71229 Leonberg-Eltingen | NABU Leonberg |
53 | Versöhnungskirche (ev.) | 71229 Leonberg-Ramtel | NABU Leonberg |
54 | Cyriakus-Kirche (ev.) | 71255 Schafhausen | NABU Sindelfingen-Böblingen |
55 | St. Antonius (kath.) | 71332 Waiblingen | NABU Waiblingen |
56 | St. Maria (kath.) | 71336 Waiblingen-Neustadt | NABU Waiblingen |
57 | Martinskirche | 71336 Waiblingen-Neustadt | NABU Waiblingen |
58 | Laurentiuskirche (ev.) | 71642 Neckarweihingen | NABU Baden-Württemberg |
59 | Kirche Gronau (ev.) | 71720 Gronau | NABU Oberstenfeld |
60 | Bartholomäuskirche (ev.) | 71732 Tamm | NABU Tamm |
61 | Wallfahrtskirche Weggental (kath.) | 72108 Rottenburg | NABU Rottenburg |
62 | Martin-Luther Kirche (ev.) | 72116 Mössingen | NABU Mössingen |
63 | Kirche Öschelbronn (ev.) | 72126 Öschelbronn | NABU Mötzingen |
64 | Kirche Immenhausen (ev.) | 72127 Kusterdingen | NABU Härten |
65 | Mauritiuskirche (ev.) | 72131 Ofterdingen | NABU Ofterdingen-Bodelshausen |
66 | Veitskirche (ev.) | 72147 Nehren | NABU Nehren |
67 | St. Laurentius | 72160 Horb Betra | NABU Horb |
68 | St. Mauritius | 72160 Horb-Nordstetten | NABU Horb |
69 | Stadtkirche (ev.) | 72348 Rosenfeld | NABU Rosenfeld |
70 | Klosterkirche (kath.) | 72379 Hechingen-Stetten | NABU Hechingen |
71 | St. Nikolaus | 72401 Haigerloch | NABU Haigerloch |
72 | Hl. Dreifaltigkeit Haigerloch | 72401 Haigerloch | NABU Haigerloch |
73 | St. Michael | 72401 Haigerloch-Stetten | NABU Haigerloch |
74 | St. Mauritius | 72474 Winterlingen Harthausen | NABU Albstadt |
75 | Kirche St. Johann (kath.) | 72488 Sigmaringen | NABU Sigmaringen |
76 | Kirche Sigmaringen (ev.) | 72488 Sigmaringen | NABU Sigmaringen |
77 | St. Peter und Paul | 72488 Sigmaringen OT Laiz | NABU Sigmaringen |
78 | Michaelskirche | 72661 Grafenberg | NABU Grafenberg |
79 | Armenische Apostolische Hl. Kreuz Kirche Bartenbach | 73035 Göppingen | NABU Östlicher Schurwald |
80 | Christuskirche (ev.) | 73054 Eislingen | NABU Süßen |
81 | Laurentius-Kapelle (kath.) | 73072 Donzdorf | NABU Süßen |
82 | Christuskirche (ev.) | 73072 Donzdorf | NABU Süßen |
83 | St. Petrus (kath.) | 73072 Donzdorf | NABU Süßen |
84 | St. Martinus-Kirche (kath.) | 73072 Donzdorf | NABU Süßen |
85 | Ulrichskirche (ev.) | 73079 Süßen | NABU Süßen |
86 | St. Maria (kath.) | 73079 Süßen | NABU Süßen |
87 | Michaelskirche (ev.) | 73092 Heiningen | NABU Süßen |
88 | Johanneskirche (ev.) | 73095 Albershausen | NABU Albershausen |
89 | Kirche Mariä Himmelfahrt (kath.) | 73098 Rechberghausen | NABU Östlicher Schurwald |
90 | Wallfahrtskirche (kath.) | 73102 Birenbach | NABU Östlicher Schurwald |
91 | Andreaskirche (ev.) | 73114 Schlat | NABU Süßen |
92 | St.Blasius (ev.) | 73207 Plochingen | NABU Plochingen-Reichenbach |
93 | St. Martins-Kirche (ev.) | 73252 Lenningen | NABU Kirchheim-Teck-Lenn. Tal |
94 | Siegenberg Kirche (ev.) | 73262 Reichenbach | NABU Ortsverband Plochingen-Reichenbach |
95 | Mauritiuskirche (ev.) | 73262 Reichenbach | NABU Plochingen-Reichenbach |
96 | Kirche Dettingen unter Teck (ev.) | 73265 Dettingen unter Teck | NABU Dettingen unter Teck |
97 | Johanneskirche (ev.) | 73333 Gingen | NABU Süßen |
98 | Jesuitenkirche (ev.) | 73479 Ellwangen | NABU Ellwangen |
99 | Schönenbergkirche (kath.) | 73479 Ellwangen | NABU Ellwangen |
100 | Basilika Ellwangen (kath.) | 73479 Ellwangen | NABU Ellwangen |
101 | Wolfgangskirche (kath.) | 73479 Ellwangen | NABU Ellwangen |
102 | St.-Ulrichs-Kirche (ev.) | 73540 Heubach | NABU Schwäbisch Gmünd |
103 | Martin-Luther-Kirche (ev.) | 73547 Lorch-Waldhausen | NABU Lorch |
104 | Aegidiuskirche (ev.) | 73666 Baltmannsweiler | NABU Plochingen-Reichenbach |
105 | Stadtkirche (ev.) | 73728 Esslingen | NABU Esslingen |
106 | Versöhnungskirche (ev.) | 73730 Esslingen | NABU Esslingen |
107 | St. Bernhardt-Kirche (ev.) | 73732 Esslingen | NABU Esslingen |
108 | Liebfrauenkirche | 73733 Mettingen | NABU Esslingen |
109 | Kirche Sulzgries (ev.) | 73733 Sulzgries | NABU Esslingen |
110 | Kirche Kemnat (ev.) | 73760 Ostfildern | NABU Kemnat |
111 | Hl. Dreifaltigkeit (kath.) | 73760 Ostfildern | NABU Ostfildern-Nellingen |
112 | Wendelinskirche(ev.) | 74182 Obersulm | NABU Obersulm |
113 | St. Georgs-Kirche | 74182 Obersulm-Willsbach | NABU Obersulm |
114 | St. Oswald (kath.) | 74189 Weinsberg | NABU Weinsberg |
115 | Johanneskirche (ev.) | 74193 Schwaigern | NABU Schwaigern |
116 | Johanneskirche | 74199 Untergruppenbach | NABU Heilbronn |
117 | Kloster Schöntal | 74214 Schöntal | NABU Baden-Württemberg |
118 | Ulrichskirche | 74246 Eberstadt | NABU Weinsberg |
119 | Kirche zum Heiligen Kreuz, Sankt Peter und Genovefa (ev.) | 74248 Ellhofen | NABU Weinsberg |
120 | St. Georg (ev.) | 74343 Hohenhaslach | NABU Sachsenheim |
121 | Kirche Kleinsachsenheim (ev.) | 74343 Kleinsachsenheim | NABU Sachsenheim |
122 | St. Raphaelskirche (ev.) | 74389 Cleebronn | NABU Cleebronn |
123 | Stadtkirche (ev.) | 74405 Gaildorf | NABU Gaildorf |
124 | Matthäuskirche Hessental (ev.) | 74523 Schwäbisch Hall | NABU Kirchberg-Jagst |
125 | St. Veit | 74542 Braunsbach OT Geislingen | NABU Untermünkheim-Braunsbach |
126 | Peter und Paul Kirche (ev.) | 74545 Michelfeld | NABU Schwäbisch Hall |
127 | Klosterkirche Gnadental Ev.) | 74545 Michelfeld - Gnadental | NABU Schwäbisch Hall |
128 | St. Briccius | 74547 Enslingen-Untermünkheim | NABU Untermünkheim-Braunsbach |
129 | St. Kilian | 74547 Untermünkheim | NABU Untermünkheim-Braunsbach |
130 | Johanneskirche | 74564 Crailsheim | NABU Crailsheim |
131 | Marienkirche (ev.) | 74564 Crailsheim | NABU Crailsheim |
132 | Kirchberger Kirche (ev.) | 74592 Kirchberg | NABU Kirchberg-Jagst |
133 | Kilianskirche (ev.) | 74626 Bretzfeld-Waldbach | NABU Öhringen |
134 | St. Alban (kath.) | 74736 Hardheim | NABU Hardheim |
135 | St. Burkard (kath.) | 74736 Hardheim-Gerichtstetten | NABU Hardheim |
136 | Kirche Schillingstadt (ev.) | 74744 Ahorn | NABU Boxberg |
137 | St. Matthäus (kath.) | 74858 Aglasterhausen | NABU Baden-Württemberg |
138 | Kirche Aglasterhausen (ev.) | 74858 Aglasterhausen | NABU Neckar-Odenwald-Kreis |
139 | Kirche Breitenbronn (ev.) | 74858 Aglasterhausen-Breitenbronn | NABU Baden-Württemberg |
140 | Bergkirche (ev.) | 74906 Bad Rappenau-Heinsheim | NABU Östlicher Kraichgau |
141 | Kirche Gölshausen (ev.) | 75015 Bretten | NABU Bretten |
142 | Altstadtkirche | 75175 Pforzheim | NABU Pforzheim und Enzkreis |
143 | Matthäuskirch (ev.) | 75179 Pforzheim | NABU Pforzheim und Enzkreis |
144 | Liebfrauenkirche (kath.) | 75180 Pforzheim | NABU Pforzheim-Enzkreis. |
145 | Bergkriche Büchenbronn (ev.) | 75180 Pforzheim-Büchenbronn | NABU Pforzheim und Enzkreis |
146 | St. Josef (kath.) | 75181 Pforzheim | NABU Pforzheim und Enzkreis |
147 | Barbarakirche (ev.) | 75210 Keltern-Ellmendingen | Ortsgruppe Pforzheim/ Enzkreis |
148 | St. Stephan | 75245 Nußbaum | NABU Bretten |
149 | Kirche Höfen (ev.) | 75339 Höfen | NABU Calw |
150 | Kirche Calw (ev.-meth.) | 75365 Calw-Stammheim | NABU Calw |
151 | Kirche Holzbronn (ev.) | 75365 Holzbronn | NABU Calw |
152 | Kirche Monakam (ev.) | 75378 Bad Liebenzell-Monakam | NABU Calw |
153 | Kirche Ostelsheim (ev.) | 75395 Ostelsheim | NABU Gäu-Nordschwarzwald |
154 | Georgskirche (ev.) | 75417 Mühlacker-Enzberg | NABU Pforzheim und Enzkreis |
155 | Michaelskirche (ev.) | 75447 Sternenfels | NABU Baden-Württemberg |
156 | Heilig-Kreuz-Kirche | 75447 Sternenfels-Diefenbach | NABU Baden-Württemberg |
157 | St. Bernhard | 76131 Karlsruhe | NABU Baden-Württemberg |
158 | St. Stephan (kath.) | 76133 Karlsruhe | NABU Karlsruhe |
159 | Kirche Grünwettersbach (ev.) | 76228 Grünwettersbach | NABU Karlsruhe |
160 | Kirche Palmbach (ev.) | 76228 Karlsruhe | NABU Karlsruhe |
161 | St. Cyriakus (kath.) | 76228 Karlsruhe-Stupferich | NABU Karlsruhe |
162 | Kirche Staffort (ev.) | 76297 Stutensee | NABU Karlsruhe |
163 | Kirche Karlsbad-Langensteinbach (ev.) | 76307 Karlsbad-Langensteinbach | NABU Karlsbad-Waldbronn |
164 | Kirchengemeinde Eggenstein (ev.) | 76344 Eggenstein-Leopoldshafen | NABU Karlsruhe |
165 | Kirchengemeinde Linkenheim (ev.) | 76351 Linkenheim | NABU Karlsruhe |
166 | St. Eucharius (kath.) | 76532 Baden-Baden/Balg | NABU Baden-Baden |
167 | St. Bartholomäus (kath.) | 76532 Haueneberstein | NABU Baden-Baden |
168 | Luthergemeinde | 76534 Baden-Baden/Lichtental | NABU Baden-Baden |
169 | St. Bonifatius (kath.) | 76534 Baden-Baden/Lichtental | NABU Baden-Baden |
170 | St. Marien | 76593 Gernsbach | NABU Baden-Württemberg |
171 | Kirche Essingen (prot.) | 76879 Essingen | NABU-Regionalstelle Süd |
172 | Pfarrkirche Heilig-Kreuz (kath.) | 77790 Steinach | NABU Mittleres Kinzigtal |
173 | Peterskirche (ev.) | 77793 Gutach | NABU Mittleres Kinzigtal |
174 | St. Nikolaus (kath.) | 77960 Seelbach | NABU Lahr |
175 | Michaelskirche (ev.) | 77963 Schwanau-Ottenheim | NABU Baden-Württemberg |
176 | Remigiuskirche | 78256 Steißlingen | NABU Radolfzell-Singen-Stockach |
177 | Christuskirche | 78467 Konstanz Wollmatingen | NABU Konstanz |
178 | Frittlinger Kirche (St. Hippolyt und Kassian) | 78665 Frittlingen | NABU-Gruppe Spaichingen |
179 | Freiburger Münster | 79098 Freiburg | NABU Freiburg |
180 | St. Martin (kath.) | 79098 Freiburg | NABU Freiburg |
181 | St. Martin (kath.) | 79108 Freiburg-Hochdorf | NABU Freiburg |
182 | St. Thomas (kath.) | 79114 Freiburg | NABU Freiburg |
183 | Herz-Jesu-Kirche (kath.) | 79115 Freiburg | NABU Freiburg |
184 | Münster St. Stephan (kath.) | 79206 Breisach | NABU Kaiserstuhl |
185 | St. Georgskirche | 79211 Denzlingen | NABU Emmendingen |
186 | Kirche Bickensohl (ev.) | 79235 Bickensohl | NABU Kaiserstuhl |
187 | St. Johannes (kath.) | 79235 Vogtsburg-Oberrotweilen | NABU Kaiserstuhl |
188 | St. Hilarius (kath.) | 79283 Bollschweil | NABU Freiburg |
189 | St. Gallus (kath.) | 79285 Ebringen | NABU Freiburg |
190 | Stadtkirche Emmendingen (ev.) | 79312 Emmendingen | NABU Emmendingen |
191 | Nimburger Bergkirche | 79331 Nimburg | NABU Emmendingen |
192 | Kirche Herbolzheim-Tutschfelden (ev.) | 79336 Herbolzheim | NABU Emmendingen |
193 | Kirche Eichstetten (ev.) | 79356 Eichstetten | NABU Kaiserstuhl |
194 | St. Martinskirche | 79359 Riegel | NABU Kaiserstuhl |
195 | Stadtkirche (ev.) | 79539 Lörrach | NABU Lörrach |
196 | Kirche Grenzach (ev.) | 79539 Lörrach | NABU Lörrach |
197 | Altweiler Kirche | 79576 Weil am Rhein | NABU Lörrach |
198 | St. Gallus (kath.) | 79618 Rheinfelden-Eichsel | NABU Lörrach |
199 | St. Fides (kath.) | 79865 Grafenhausen | NABU Grafenhausen |
200 | Pfarrkirche St. Mariä Himmelfahrt | 88097 Eriskirch | NABU Eriskirch-Meckenbeuren |
201 | Stadtkirche (ev.) | 88214 Ravensburg | NABU Ravensburg |
202 | Pfärricher Kirchturm in Pfärrich Gemeinde Amtzell | 88279 Amtzell | NABU Wangen |
203 | Wallfahrtskirche St. Martin (kath.) | 88410 Bad Wurzach-Eintürnen | NABU Ravensburg |
204 | St. Georg | 89073 Ulm | NABU Ulm/Neu-Ulm |
205 | Lukaskirche (ev.) | 89075 Ulm | NABU Schelklingen |
206 | Martinskirche (ev.) | 89129 Langenau | NABU Ulm/Neu-Ulm |
207 | Lambertuskirche (ev.) | 89182 Bernstadt | NABU Ulm/Neu-Ulm |
208 | Petruskirche (ev.) | 89197 Weidenstetten | NABU Ulm/Neu-Ulm |
209 | Christuskirche (ev.) | 89518 Heidenheim | NABU Heidenheim |
210 | St. Bonifatius (kath.) | 89520 Heidenheim-Schnaitheim | NABU Heidenheim |
211 | Kirche Schnaitheim (ev.) | 89520 Heidenheim-Schnaitheim | NABU Heidenheim |
212 | Pauluskirche (ev.) | 89522 Heidenheim | NABU Heidenheim |
213 | Kirche Mergelstetten (ev.) | 89522 Heidenheim-Mergelstetten | NABU Heidenheim |
214 | Stadtkirche Giengen (ev.) | 89537 Giengen an der Brenz | NABU Giengen |
215 | Kirche Giengen (kath.) | 89537 Giengen an der Brenz | NABU Giengen |
216 | Peterskirche (ev.) | 89547 Dettingen am Albuch | NABU Heidenheim/Brenz |
217 | Kirche Steinheim (ev.) | 89555 Steinheim am Albuch | NABU Heidenheim |
218 | St. Anna (kath.) | 89561 Dischingen | NABU Heidenheim |
219 | St. Wendelin (kath.) | 89561 Dischingen-Demmingen | NABU Heidenheim |
220 | Kirche Nattheim (ev.) | 89564 Nattheim | NABU Heidenheim |
221 | Stiftskirche (ev.) | 97877 Wertheim | NABU Main-Tauber |
222 | Kirche Wertheim-Bestenheid (kath.) | 97877 Wertheim-Bestenheid | NABU Main-Tauber |
223 | St. Jakobus d.Ä. | 97922 Lauda | NABU Lauda |
224 | Heilig Kreuz (kath.) | 97922 Lauda-Gerlachsheim | NABU Lauda |
225 | St. Markus | 97941 Distelhausen | NABU Tauberbischofsheim |
226 | St. Vitus | 97941 Dittigheim | NABU Tauberbischofsheim |
227 | St. Laurentius | 97941 Dittwar | NABU Tauberbischofsheim |
228 | St. Pankratius | 97941 Hochhausen | NABU Tauberbischofsheim |
229 | St. Nikolaus (kath.) | 97941 Impfingen | Nabu Tauberbischofsheim |
230 | Kirche Unterschüpf (ev.) | 97944 Boxberg | NABU Main-Tauber |
231 | Frankendom in Wölchingen (ev.) | 97944 Boxberg | NABU Boxberg |
232 | Kirche Schwabhausen (ev.) | 97944 Boxberg-Schwabhausen | NABU Boxberg |
233 | Kirche Niklashausen (ev.) | 97956 Werbach | NABU Main-Tauber |
234 | Kirche Wenkheim (ev.) | 97956 Werbach | NABU Tauberbischofsheim |
235 | St. Johannes Evangelist (kath.) | 97996 Niederstetten | NABU Niederstetten |
236 | St. Blasius (röm.-kath.) | Wyhl am Kaiserstuhl | Kreisgruppe Emmendingen |
Ausgezeichnete Kirchen in Bayern | |||
Kirche | Ort | NABU-Gruppe | |
1 | St. Peter und Paul (kath.) | 63839 Kleinwallstadt | LBV Unterfranken |
2 | St. Maria Magdalena (kath.) | 63911 Klingenberg-Trennfurt | LBV Unterfranken |
3 | St. Martin | 83607 Holzkirchen | LBV-Kreisgruppe Miesbach |
4 | Versöhnungskirche (ev.) | 84518 Garching | LBV-Kreisgruppe Altötting |
5 | Filialkirche Bergham | 84570 Polling | LBV-Kreisgruppe Mühldorf |
6 | St. Ulrich | 87435 Kempten (Allgäu) | LBV-Kreisgruppe Kempten-Oberallgäu |
7 | St. Michael (kath.) | 87439 Kempten | LBV-Kreisgruppe Kempten-Oberallgäu |
8 | St. Blasius und Alexander | 87452 Altusried | LBV-Kreisgruppe Kempten-Oberallgäu |
9 | St. Blasius (kath.) | 87463 Dietmannsried | LBV-Kreisgruppe Kempten-Oberallgäu |
10 | St. Afra | 87488 Betzigau | LBV-Kreisgruppe Kempten-Oberallgäu |
11 | St. Georg (kath.) | 87499 Wildpoldsried | LBV-Kreisgruppe Kempten-Oberallgäu |
12 | St. Mauritius (kath.) | 87509 Immenstadt-Stein | LBV-Kreisgruppe Kempten-Oberallgäu |
13 | St. Stephan | 87549 Rettenberg | LBV-Kreisgruppe Kempten-Oberallgäu |
14 | St. Paul (ev.-luth.) | 90763 Fürth | NABU Kreisgruppe Fürth |
15 | St. Michael (ev.) | 92637 Weiden | LBV-Kreisgruppe Weiden-Neustadt |
16 | Stadtpfarrkirche (kath.) | 96215 Lichtenfels | LBV Kreisgruppe Lichtenfels |
17 | Kirche Schottenstein-Watzendorf (ev.) | 96274 Itzgrund-Schottenstein | LBV-Kreisgruppe Coburg |
18 | St. Simon und Judas Thaddäus (kath.) | 97535 Wasserlosen | LBV-Kreisgruppe Schweinfurt |
Ausgezeichnete Kirchen in Berlin | |||
Kirche | Ort | NABU-Gruppe | |
1 | Zionskirche (ev.) | 10435 Berlin | NABU Berlin |
2 | Heilandskirche (ev.) | 10551 Berlin | NABU Berlin |
3 | Nathanael-Kirche (ev.) | 12157 Berlin-Schöneberg | NABU Berlin und NABU Steglitz-Tempelhof |
4 | Dorfkirche Marienfelde (ev.) | 12279 Berlin | NABU Berlin |
5 | Johanneskirche | 13465 Berlin | NABU Berlin |
6 | St. Nikolai (ev.) | 13597 Berlin-Spandau | NABU Berlin |
Ausgezeichnete Kirchen in Brandenburg | |||
Kirche | Ort | NABU-Gruppe | |
1 | Kirche Groß Luja (ev.) | 03130 Groß Luja | NABU Weißwasser |
2 | Kirche Hornow (ev.) | 03130 Hornow | NABU Niesky |
3 | Kirche Golm (ev.) | 14476 Golm | NABU Potsdam |
4 | Dorfkirche Paaren (ev.) | 14621 Paaren | NABU Osthavelland |
5 | Ev. Dorfkirche Pausin | 14621 Pausin | NABU Osthavelland |
6 | Dorfkirche Börnicke (ev.) | 14641 Börnicke | NABU Osthavelland |
7 | St. Jacobi Kirche (ev.) | 14641 Nauen | NABU Osthavelland |
8 | Dorfkirche Niebede (ev.) | 14641 Niebede | NABU Osthavelland |
9 | Dorfkirche Pessin (ev.) | 14641 Pessin | NABU Osthavelland |
10 | Dorfkirche Wachow (ev.) | 14641 Wachow | NABU Osthavelland |
11 | Dorfkirche Zeestow | 14656 Brieselang OT Zeestow | NABU Osthavelland |
12 | Dorfkirche Brädikow (ev.) | 14662 Wiesenaue OT Brädikow | NABU Osthavlelland |
13 | Evangelische Kirche Tremmen | 14669 Tremmen | NABU Osthavelland |
14 | Kirche Borne (ev. Dorfkirche) | 14806 Borne | NABU Belzig |
15 | Kirche Lübnitz (ev. Dorfkirche) | 14806 Lübnitz | NABU Belzig |
16 | Marienkirche (ev.) | 15344 Strausberg | NABU Altlandsberg |
17 | Dorfkirche Wegendorf (ev.) | 15345 Altlandsberg | NABU Altlandsberg |
18 | Kirche in Seeberg | 15345 Altlandsberg | NABU Altlandsberg |
19 | St. Marien | 15345 Altlandsberg | NABU Altlandsberg |
20 | Dorfkirche Wesendahl (ev.) | 15345 Altlandsberg | NABU Altlandsberg |
21 | Dorfkirche Hönow (ev.) | 15366 Hönow | Nabu Altlandsberg |
22 | Kirche Neuenhagen (ev.) | 15366 Neuenhagen | NABU Neuenhagen |
23 | Dorfkirche (ev.) | 15528 Spreenhagen | NABU Fürstenwalde |
24 | Genezareth-Kirche (ev.) | 15537 Erkner | NABU Fürstenwalde |
25 | St. Bonifatius (kath.) | 15537 Erkner | NABU Fürstenwalde |
26 | Maria-Magdalenen-Kirche (ev.) | 16225 Eberswalde | NABU Barnim |
27 | St. Petri Kirche Lichterfelde | 16244 Schorfheide | NABU Barnim |
28 | Kirche Parstein (ev.) | 16248 Parstein | NABU Schwedt |
29 | St. Annen (ev.) | 16278 Angermünde OT Dobberzin | NABU Schwedt |
30 | Kirche Bölkendorf (ev.) | 16278 Bölkendorf | NABU Schwedt |
31 | Dorfkirche Pinnow (ev.) | 16278 Pinnow | NABU Schwedt |
32 | St. Katharinen | 16303 Schwedt | NABU Schwedt |
33 | Kirche Criewen (ev.) | 16306 Criewen | NABU Schwedt |
34 | Kirche Basdorf (ev.) | 16348 Wandlitz OT Basdorf | NABU Barnim |
35 | Dorfkirche Bechlin | 16816 Bechlin | NABU Neuruppin |
36 | Dorfkirche Dabergotz | 16818 Dabergotz | NABU Neuruppin |
37 | St. Nikolai (ev.) | 16827 Alt Ruppin | NABU Neuruppin |
38 | Dorfkirche Wulkow (Zeitungsartikel Teil 1 Teil 2) | 16835 Wulkow | NABU Neuruppin |
39 | Kirche Läsikow (ev.) | 16845 Wusterhausen, OT Läsikow | NABU Brandenburg |
40 | St. Marien (ev.) | 16866 Kyritz | NABU Neuruppin |
41 | Dorfkirche Dedelow | 17291 Prenzlau | NABU Prenzlau |
Ausgezeichnete Kirchen in Hamburg | |||
Kirche | Ort | NABU-Gruppe | |
1 | St. Jacobi (ev.-luth.) | 20095 Hamburg | NABU Hamburg |
2 | St. Johannis-Harvestehude (ev.-luth.) | 20148 Hamburg | NABU Hamburg |
3 | Michaelis-Kirche (ev.-luth.) | 21149 Hamburg | NABU Hamburg |
4 | St. Nikolai Billwerder (ev.-luth.) | 22113 Hamburg | NABU Hamburg |
5 | Petrus-Kirche (ev.-luth.) | 22529 Hamburg | NABU Hamburg |
6 | Kreuzkirche (ev.-luth.) | 22763 Hamburg | NABU Hamburg |
Ausgezeichnete Kirchen in Hessen | |||
Kirche | Ort | NABU-Gruppe | |
1 | Kirche Ochshausen (ev.) | 34253 Lohfelden | NABU Gruppe Kaufungen/ Lohfelden |
2 | Kirche Vollmarshausen (ev.) | 34253 Lohfelden | NABU Kaufungen/Lohfelden |
3 | Ev. Kirche | 34253 Lohfelden (Ortsteil Crumbach) | NABU Kaufungen / Lohfelden |
