



In Kreis Bodenseekreis wurden in 378 Gärten 12830 Vögel gezählt. 555 Vogelfreunde haben dort folgende Beobachtungen gemacht:
Rang | Vogelart | Anzahl | % der Gärten |
Vögel pro Garten |
Vergleich zum Vorjahr (Vögel pro Garten) |
Vergleich zum Vorjahr (Trend) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 3334 | 74,87% | 8,82 | + 0,18 | + 2%![]() |
2 | ![]() | 1567 | 43,12% | 4,15 | - 0,60 | - 13%![]() |
3 | ![]() | 1464 | 93,65% | 3,87 | + 0,21 | + 6%![]() |
4 | ![]() | 939 | 78,57% | 2,48 | - 2,68 | - 52%![]() |
5 | ![]() | 802 | 55,82% | 2,12 | - 0,21 | - 9%![]() |
6 | ![]() | 592 | 62,96% | 1,57 | - 1,91 | - 55%![]() |
7 | ![]() | 562 | 19,05% | 1,49 | + 1,24 | + 492%![]() |
8 | ![]() | 464 | 79,89% | 1,23 | - 0,01 | - 1%![]() |
9 | ![]() | 415 | 42,86% | 1,10 | - 0,16 | - 13%![]() |
10 | ![]() | 404 | 28,04% | 1,07 | - 0,18 | - 15%![]() |
11 | ![]() | 389 | 26,72% | 1,03 | - 0,45 | - 30%![]() |
12 | ![]() | 224 | 10,05% | 0,59 | - 0,39 | - 40%![]() |
13 | ![]() | 196 | 10,58% | 0,52 | - 0,29 | - 36%![]() |
14 | ![]() | 178 | 16,67% | 0,47 | + 0,17 | + 55%![]() |
15 | ![]() | 176 | 3,17% | 0,47 | - 0,13 | - 22%![]() |
16 | ![]() | 151 | 5,82% | 0,40 | + 0,22 | + 120%![]() |
17 | ![]() | 107 | 15,08% | 0,28 | - 0,35 | - 55%![]() |
18 | ![]() | 88 | 16,93% | 0,23 | - 0,28 | - 54%![]() |
19 | ![]() | 81 | 12,96% | 0,21 | + 0,11 | + 98%![]() |
20 | ![]() | 77 | 5,82% | 0,20 | + 0,07 | + 47%![]() |
21 | ![]() | 72 | 1,59% | 0,19 | + 0,18 | + 2090%![]() |
22 | ![]() | 53 | 12,7% | 0,14 | - 0,01 | - 7%![]() |
23 | ![]() | 48 | 7,94% | 0,13 | + 0,04 | + 54%![]() |
24 | ![]() | 42 | 3,97% | 0,11 | - 0,22 | - 67%![]() |
25 | ![]() | 32 | 4,5% | 0,08 | - 0,20 | - 70%![]() |
26 | ![]() | 28 | 2,65% | 0,07 | - 0,10 | - 58%![]() |
27 | ![]() | 26 | 4,5% | 0,07 | - 0,28 | - 80%![]() |
28 | ![]() | 23 | 1,59% | 0,06 | - 0,06 | - 50%![]() |
29 | ![]() | 22 | 2,91% | 0,06 | - 0,02 | - 25%![]() |
30 | ![]() | 20 | 2,38% | 0,05 | - 0,01 | - 18%![]() |
31 | ![]() | 20 | 1,59% | 0,05 | - 0,06 | - 55%![]() |
32 | ![]() | 19 | 4,5% | 0,05 | - 0,04 | - 45%![]() |
33 | ![]() | 18 | 0,79% | 0,05 | - 0,61 | - 93%![]() |
34 | ![]() | 17 | 3,97% | 0,05 | 0,00 | + 4%![]() |
35 | ![]() | 17 | 3,17% | 0,05 | - 0,15 | - 77%![]() |
36 | ![]() | 16 | 2,91% | 0,04 | - 0,37 | - 90%![]() |
37 | ![]() | 14 | 2,38% | 0,04 | - 0,02 | - 39%![]() |
38 | ![]() | 14 | 0,26% | 0,04 | - 0,01 | - 22%![]() |
39 | ![]() | 14 | 3,17% | 0,04 | - 0,01 | - 22%![]() |
40 | ![]() | 13 | 1,32% | 0,03 | - 0,02 | - 34%![]() |
41 | ![]() | 11 | 0,26% | 0,03 | - | 0 |
42 | ![]() | 10 | 0,26% | 0,03 | 0,00 | - 13%![]() |
43 | ![]() | 8 | 1,06% | 0,02 | 0,00 | + 23%![]() |
44 | ![]() | 7 | 1,06% | 0,02 | + 0,01 | + 330%![]() |
45 | ![]() | 7 | 0,79% | 0,02 | - 0,02 | - 47%![]() |
46 | ![]() | 5 | 0,53% | 0,01 | + 0,01 | + 207%![]() |
47 | ![]() | 5 | 1,32% | 0,01 | - | 0 |
48 | ![]() | 5 | 0,26% | 0,01 | - | 0 |
49 | ![]() | 5 | 1,06% | 0,01 | - 0,01 | - 39%![]() |
50 | ![]() | 4 | 1,06% | 0,01 | - 0,09 | - 89%![]() |
51 | ![]() | 3 | 0,53% | 0,01 | - 0,02 | - 70%![]() |
52 | ![]() | 2 | 0,53% | 0,01 | 0,00 | + 23%![]() |
53 | ![]() | 2 | 0,26% | 0,01 | - | 0 |
54 | ![]() | 2 | 0,26% | 0,01 | - | 0 |
55 | ![]() | 2 | 0,26% | 0,01 | - | 0 |
56 | ![]() | 2 | 0,53% | 0,01 | - | 0 |
57 | ![]() | 2 | 0,26% | 0,01 | - 0,01 | - 59%![]() |
58 | ![]() | 2 | 0,53% | 0,01 | - | 0 |
59 | ![]() | 2 | 0,26% | 0,01 | 0,00 | - 39%![]() |
60 | ![]() | 1 | 0,26% | 0,00 | - 0,01 | - 80%![]() |
61 | ![]() | 1 | 0,26% | 0,00 | - | 0 |
62 | ![]() | 1 | 0,26% | 0,00 | - 0,01 | - 80%![]() |
63 | ![]() | 1 | 0,26% | 0,00 | - 0,01 | - 70%![]() |
64 | ![]() | 1 | 0,26% | 0,00 | - 0,01 | - 70%![]() |
65 | ![]() | 1 | 0,26% | 0,00 | - 0,01 | - 80%![]() |
Auswertungsgrafik Stunde der Wintervögel 2022
-
Endergebnisse der „Stunde der Wintervögel“
Im Schnitt wurden 35,5 Vögel pro Zählung gemeldet. Das ist zwar etwas mehr als im Vorjahr, aber deutlich unter dem langjährigen Schnitt. Mehr →
-
NABU-App „Vogelwelt“
Die kostenlose NABU-App mit Bestimmungs- und Meldefunktion bietet über tausend freigestellte Fotos von 308 heimischen Vogelarten. Erhältlich für iOS und Android. Mehr →
-
Was fressen unsere Wintervögel?
Im Verlauf eines langen Winters verringert sich das natürliche Nahrungsangebot für Vögel. Wovon ernähren sie sich in der kalten Jahreszeit? Mehr →
-
Von der Amsel bis zum Zaunkönig
Zur „Stunde der Wintervögel“ stellt der NABU 35 Arten vor. Neben den häufigsten Arten am Futterhäuschen werden auch sogenannte Invasionsvögel porträtiert. Mehr →
-
E-Learning-Tool „NABU-Vogeltrainer“
Spielerisch und interaktiv lädt der Vogeltrainer dazu ein, häufige Vogelarten kennenzulernen. Quizfragen und Bilderrätsel sorgen für Abwechslung! Mehr →