Machen Sie der Natur ein Geschenk.
Spenden Sie für den Natur- und Artenschutz!
Alle Daten auf einen Blick
Die Ergebnisse der Stunde der Gartenvögel
Bundesweit wurden in 37318 Gärten 1261087 Vögel gezählt. 56844 Vogelfreunde haben dort folgende Beobachtungen gemacht:
| Rang | Vogelart | Anzahl | % der Gärten |
Vögel pro Garten |
Vergleich zum Vorjahr (Vögel pro Garten) |
Vergleich zum Vorjahr (Trend) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haussperling | 183969 | 65,32% | 4,93 | + 0,11 | + 2%![]() |
| 2 | Amsel | 122795 | 94,78% | 3,29 | - 0,15 | - 4%![]() |
| 3 | Kohlmeise | 96207 | 81,94% | 2,58 | - 0,18 | - 7%![]() |
| 4 | Star | 82459 | 49,3% | 2,21 | - 0,25 | - 10%![]() |
| 5 | Feldsperling | 80181 | 35,12% | 2,15 | - 0,05 | - 2%![]() |
|
Vögel pro Garten in den letzten Jahren (bundesweit):
|
||||||
| 6 | Blaumeise | 76639 | 71,49% | 2,05 | - 0,17 | - 7%![]() |
| 7 | Elster | 56588 | 65,27% | 1,52 | - 0,09 | - 6%![]() |
| 8 | Mehlschwalbe | 44515 | 20,63% | 1,19 | - 0,09 | - 7%![]() |
| 9 | Ringeltaube | 43898 | 45,21% | 1,18 | + 0,04 | + 3%![]() |
| 10 | Mauersegler | 40732 | 21,12% | 1,09 | - 0,22 | - 17%![]() |
| 11 | Grünfink | 38334 | 38,71% | 1,03 | - 0,05 | - 4%![]() |
| 12 | Buchfink | 33553 | 40,26% | 0,90 | - 0,07 | - 8%![]() |
| 13 | Rabenkrähe | 31742 | 29,18% | 0,85 | + 0,06 | + 8%![]() |
| 14 | Rotkehlchen | 27746 | 46,45% | 0,74 | - 0,09 | - 11%![]() |
| 15 | Rauchschwalbe | 20161 | 11,05% | 0,54 | + 0,03 | + 5%![]() |
| 16 | Türkentaube | 16318 | 19,03% | 0,44 | + 0,03 | + 8%![]() |
| 17 | Eichelhäher | 14065 | 21,27% | 0,38 | - 0,02 | - 4%![]() |
| 18 | Dohle | 13561 | 8,32% | 0,36 | - 0,01 | - 3%![]() |
| 19 | Buntspecht | 13078 | 24,42% | 0,35 | - 0,07 | - 17%![]() |
| 20 | Hausrotschwanz | 12640 | 19,55% | 0,34 | - 0,04 | - 11%![]() |
| 21 | Straßentaube | 12292 | 8,06% | 0,33 | + 0,05 | + 17%![]() |
| 22 | Stieglitz | 11868 | 12,02% | 0,32 | 0,00 | + 1%![]() |
| 23 | Gimpel | 10518 | 12,32% | 0,28 | - 0,06 | - 18%![]() |
| 24 | Bachstelze | 10177 | 15,31% | 0,27 | - 0,03 | - 10%![]() |
| 25 | Gartenrotschwanz | 9632 | 14,65% | 0,26 | - 0,03 | - 11%![]() |
| 26 | Kleiber | 9608 | 15,74% | 0,26 | 0,00 | 0%![]() |
| 27 | Saatkrähe | 8808 | 5,58% | 0,24 | - 0,04 | - 13%![]() |
| 28 | Mönchsgrasmücke | 8495 | 14,62% | 0,23 | 0,00 | + 1%![]() |
| 29 | Heckenbraunelle | 7971 | 11,84% | 0,21 | 0,00 | - 2%![]() |
| 30 | Zaunkönig | 7833 | 15,19% | 0,21 | - 0,02 | - 10%![]() |
| 31 | Stockente | 7660 | 6,02% | 0,21 | - 0,01 | - 4%![]() |
| 32 | Mäusebussard | 6583 | 10,18% | 0,18 | - 0,01 | - 5%![]() |
| 33 | Nebelkrähe | 5490 | 4,85% | 0,15 | 0,00 | + 2%![]() |
| 34 | Singdrossel | 5198 | 8,33% | 0,14 | - 0,01 | - 6%![]() |
| 35 | Zilpzalp | 5092 | 9,89% | 0,14 | - 0,02 | - 12%![]() |
| 36 | Graugans | 4725 | 1,63% | 0,13 | + 0,02 | + 18%![]() |
| 37 | Turmfalke | 4583 | 7,92% | 0,12 | - 0,01 | - 8%![]() |
| 38 | Kernbeißer | 4292 | 5,85% | 0,12 | + 0,05 | + 71%![]() |
| 39 | Wacholderdrossel | 3972 | 4,12% | 0,11 | - 0,01 | - 9%![]() |
| 40 | Rotmilan | 3952 | 6,91% | 0,11 | 0,00 | + 1%![]() |
| 41 | Kolkrabe | 3948 | 4,25% | 0,11 | + 0,01 | + 8%![]() |
| 42 | Schwanzmeise | 3683 | 3,83% | 0,10 | 0,00 | + 2%![]() |
| 43 | Grünspecht | 3512 | 7,96% | 0,09 | - 0,01 | - 10%![]() |
| 44 | Erlenzeisig | 3227 | 2,62% | 0,09 | + 0,02 | + 38%![]() |
| 45 | Goldammer | 3145 | 3,86% | 0,08 | - 0,02 | - 18%![]() |
| 46 | Girlitz | 2909 | 4,58% | 0,08 | - 0,01 | - 10%![]() |
| 47 | Tannenmeise | 2386 | 3,33% | 0,06 | - 0,01 | - 9%![]() |
| 48 | Graureiher | 2278 | 4,31% | 0,06 | + 0,01 | + 13%![]() |
| 49 | Gartengrasmücke | 2199 | 3,84% | 0,06 | 0,00 | 0% |
| 50 | Bluthänfling | 2132 | 2,9% | 0,06 | 0,00 | - 7%![]() |
| 51 | Kuckuck | 2112 | 4,91% | 0,06 | + 0,01 | + 35%![]() |
| 52 | Haubenmeise | 1948 | 2,79% | 0,05 | + 0,01 | + 27%![]() |
| 53 | Weißstorch | 1920 | 2,74% | 0,05 | 0,00 | + 6%![]() |
| 54 | Gartenbaumläufer | 1599 | 3,03% | 0,04 | 0,00 | - 2%![]() |
| 55 | Lachmöwe | 1502 | 0,6% | 0,04 | + 0,02 | + 150%![]() |
| 56 | Sumpfmeise | 1473 | 2,22% | 0,04 | - 0,01 | - 27%![]() |
| 57 | Sperber | 1364 | 3,06% | 0,04 | 0,00 | + 1%![]() |
| 58 | Nachtigall | 1359 | 2,36% | 0,04 | 0,00 | - 6%![]() |
| 59 | Fitis | 1343 | 2,57% | 0,04 | 0,00 | - 5%![]() |
| 60 | Halsbandsittich | 1238 | 0,82% | 0,03 | + 0,01 | + 52%![]() |
| 61 | Feldlerche | 1104 | 1,48% | 0,03 | 0,00 | + 19%![]() |
| 62 | Blässhuhn | 914 | 0,66% | 0,02 | 0,00 | - 13%![]() |
| 63 | Jagdfasan | 851 | 1,23% | 0,02 | 0,00 | + 12%![]() |
| 64 | Nilgans | 772 | 0,54% | 0,02 | + 0,01 | + 34%![]() |
| 65 | Klappergrasmücke | 713 | 1,55% | 0,02 | 0,00 | + 1%![]() |
| 66 | Grauschnäpper | 712 | 1,18% | 0,02 | - 0,01 | - 31%![]() |
| 67 | Kranich | 664 | 0,41% | 0,02 | 0,00 | - 3%![]() |
| 68 | Kanadagans | 655 | 0,33% | 0,02 | 0,00 | + 12%![]() |
| 69 | Trauerschnäpper | 646 | 1,03% | 0,02 | - 0,01 | - 23%![]() |
| 70 | Kormoran | 619 | 0,5% | 0,02 | + 0,01 | + 54%![]() |
| 71 | Weidenmeise | 615 | 0,96% | 0,02 | - 0,01 | - 25%![]() |
| 72 | Silbermöwe | 606 | 0,53% | 0,02 | + 0,01 | + 60%![]() |
| 73 | Höckerschwan | 544 | 0,45% | 0,01 | 0,00 | - 6%![]() |
| 74 | Pirol | 418 | 0,85% | 0,01 | 0,00 | + 7%![]() |
| 75 | Nonnengans | 372 | 0,02% | 0,01 | - 0,02 | - 60%![]() |
| 76 | Ringelgans | 364 | 0,01% | 0,01 | 0,00 | + 31%![]() |
| 77 | Habicht | 359 | 0,7% | 0,01 | 0,00 | + 1%![]() |
| 78 | Dorngrasmücke | 301 | 0,54% | 0,01 | 0,00 | + 33%![]() |
| 79 | Kiebitz | 299 | 0,3% | 0,01 | 0,00 | + 45%![]() |
| 80 | Bergfink | 296 | 0,29% | 0,01 | - 0,02 | - 73%![]() |
| 81 | Schwarzspecht | 258 | 0,55% | 0,01 | 0,00 | - 20%![]() |
| 82 | Sommergoldhähnchen | 252 | 0,47% | 0,01 | 0,00 | - 24%![]() |
| 83 | Hohltaube | 245 | 0,28% | 0,01 | 0,00 | + 74%![]() |
| 84 | Schwarzmilan | 236 | 0,45% | 0,01 | 0,00 | + 9%![]() |
| 85 | Schafstelze | 178 | 0,24% | 0,00 | 0,00 | - 19%![]() |
| 86 | Teichhuhn | 164 | 0,21% | 0,00 | 0,00 | - 31%![]() |
| 87 | Birkenzeisig | 161 | 0,23% | 0,00 | 0,00 | + 34%![]() |
| 88 | Austernfischer | 148 | 0,21% | 0,00 | 0,00 | + 43%![]() |
| 89 | Sturmmöwe | 148 | 0,16% | 0,00 | 0,00 | + 8%![]() |
| 90 | Silberreiher | 143 | 0,2% | 0,00 | 0,00 | + 19%![]() |
| 91 | Wanderfalke | 137 | 0,29% | 0,00 | 0,00 | + 37%![]() |
| 92 | Gebirgsstelze | 137 | 0,2% | 0,00 | 0,00 | - 10%![]() |
| 93 | Turteltaube | 134 | 0,19% | 0,00 | 0,00 | + 200%![]() |
| 94 | Mittelspecht | 132 | 0,27% | 0,00 | 0,00 | - 30%![]() |
| 95 | Misteldrossel | 131 | 0,21% | 0,00 | 0,00 | + 6%![]() |
| 96 | Wintergoldhähnchen | 130 | 0,24% | 0,00 | 0,00 | - 36%![]() |
| 97 | Eisvogel | 123 | 0,27% | 0,00 | 0,00 | + 6%![]() |
| 98 | Haubentaucher | 112 | 0,13% | 0,00 | 0,00 | - 43%![]() |
| 99 | Reiherente | 112 | 0,08% | 0,00 | 0,00 | + 3%![]() |
| 100 | Sprosser | 110 | 0,17% | 0,00 | 0,00 | + 7%![]() |
| 101 | Neuntöter | 105 | 0,2% | 0,00 | 0,00 | + 100%![]() |
| 102 | Gelbspötter | 102 | 0,22% | 0,00 | 0,00 | + 42%![]() |
| 103 | Waldkauz | 101 | 0,19% | 0,00 | 0,00 | - 27%![]() |
| 104 | Baumfalke | 100 | 0,17% | 0,00 | 0,00 | + 80%![]() |
| 105 | Rohrweihe | 76 | 0,16% | 0,00 | 0,00 | + 67%![]() |
| 106 | Waldohreule | 76 | 0,13% | 0,00 | 0,00 | - 13%![]() |
| 107 | Kolbenente | 65 | 0,02% | 0,00 | 0,00 | + 55%![]() |
| 108 | Wasseramsel | 64 | 0,11% | 0,00 | 0,00 | - 32%![]() |
| 109 | Schwarzstorch | 64 | 0,13% | 0,00 | 0,00 | + 6%![]() |
| 110 | Seeadler | 64 | 0,11% | 0,00 | 0,00 | - 26%![]() |
| 111 | Rebhuhn | 63 | 0,07% | 0,00 | 0,00 | + 21%![]() |
| 112 | Teichrohrsänger | 59 | 0,1% | 0,00 | 0,00 | - 27%![]() |
| 113 | Mandarinente | 59 | 0,06% | 0,00 | 0,00 | + 60%![]() |
| 114 | Kleinspecht | 58 | 0,12% | 0,00 | 0,00 | - 11%![]() |
| 115 | Waldbaumläufer | 57 | 0,1% | 0,00 | 0,00 | + 150%![]() |
| 116 | Brandgans | 56 | 0,04% | 0,00 | 0,00 | + 88%![]() |
| 117 | Fischadler | 55 | 0,09% | 0,00 | 0,00 | + 114%![]() |
| 118 | Wendehals | 55 | 0,12% | 0,00 | 0,00 | - 44%![]() |
| 119 | Rostgans | 51 | 0,05% | 0,00 | 0,00 | + 8%![]() |
| 120 | Drosselrohrsänger | 45 | 0,06% | 0,00 | 0,00 | + 33%![]() |
| 121 | Küstenseeschwalbe | 44 | 0,01% | 0,00 | 0,00 | + 140%![]() |
| 122 | Wiedehopf | 44 | 0,09% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 123 | Braunkehlchen | 43 | 0,06% | 0,00 | 0,00 | - 33%![]() |
| 124 | Bienenfresser | 43 | 0,03% | 0,00 | 0,00 | - 63%![]() |
| 125 | Trauerseeschwalbe | 42 | 0,01% | 0,00 | - | 0 |
| 126 | Schleiereule | 41 | 0,08% | 0,00 | 0,00 | + 10%![]() |
| 127 | Schilfrohrsänger | 41 | 0,07% | 0,00 | 0,00 | + 22%![]() |
| 128 | Waldlaubsänger | 40 | 0,07% | 0,00 | 0,00 | + 38%![]() |
| 129 | Flussseeschwalbe | 40 | 0,03% | 0,00 | 0,00 | + 22%![]() |
| 130 | Schellente | 39 | 0,03% | 0,00 | 0,00 | - 17%![]() |
| 131 | Schwarzkehlchen | 37 | 0,07% | 0,00 | 0,00 | + 150%![]() |
| 132 | Sumpfrohrsänger | 36 | 0,07% | 0,00 | 0,00 | + 67%![]() |
| 133 | Eiderente | 36 | 0,01% | 0,00 | 0,00 | + 43%![]() |
| 134 | Grauspecht | 35 | 0,07% | 0,00 | 0,00 | + 29%![]() |
| 135 | Grauammer | 32 | 0,05% | 0,00 | 0,00 | - 31%![]() |
| 136 | Baumpieper | 32 | 0,06% | 0,00 | 0,00 | - 10%![]() |
| 137 | Fichtenkreuzschnabel | 31 | 0,05% | 0,00 | 0,00 | + 14%![]() |
| 138 | Feldschwirl | 31 | 0,07% | 0,00 | 0,00 | - 20%![]() |
| 139 | Gänsesäger | 30 | 0,02% | 0,00 | 0,00 | + 33%![]() |
| 140 | Uhu | 30 | 0,08% | 0,00 | 0,00 | + 60%![]() |
| 141 | Wiesenpieper | 29 | 0,04% | 0,00 | 0,00 | + 14%![]() |
| 142 | Alpensegler | 28 | 0,02% | 0,00 | 0,00 | + 167%![]() |
| 143 | Steinkauz | 26 | 0,05% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 144 | Schnatterente | 26 | 0,02% | 0,00 | 0,00 | + 250%![]() |
| 145 | Uferschwalbe | 25 | 0,01% | 0,00 | 0,00 | - 77%![]() |
| 146 | Wiesenweihe | 24 | 0,05% | 0,00 | 0,00 | + 200%![]() |
| 147 | Heringsmöwe | 24 | 0,03% | 0,00 | 0,00 | + 100%![]() |
| 148 | Pfau | 22 | 0,02% | 0,00 | - | 0 |
| 149 | Krickente | 22 | 0,01% | 0,00 | 0,00 | + 500%![]() |
| 150 | Wachtel | 21 | 0,03% | 0,00 | 0,00 | + 500%![]() |
| 151 | Steinschmätzer | 20 | 0,03% | 0,00 | 0,00 | + 67%![]() |
| 152 | Löffelente | 20 | 0,01% | 0,00 | - | 0 |
| 153 | Rohrammer | 19 | 0,04% | 0,00 | 0,00 | + 25%![]() |
| 154 | Tannenhäher | 19 | 0,03% | 0,00 | 0,00 | - 17%![]() |
| 155 | Flussregenpfeifer | 17 | 0,02% | 0,00 | 0,00 | + 25%![]() |
| 156 | Brachvogel | 16 | 0,02% | 0,00 | 0,00 | + 300%![]() |
| 157 | Wespenbussard | 16 | 0,04% | 0,00 | 0,00 | - 20%![]() |
| 158 | Mantelmöwe | 16 | 0,01% | 0,00 | - | 0 |
| 159 | Halsbandschnäpper | 15 | 0,02% | 0,00 | 0,00 | - 20%![]() |
| 160 | Singschwan | 14 | 0,01% | 0,00 | 0,00 | + 100%![]() |
| 161 | Rotdrossel | 12 | 0,02% | 0,00 | 0,00 | + 200%![]() |
| 162 | Kornweihe | 12 | 0,03% | 0,00 | 0,00 | - 50%![]() |
| 163 | Blaukehlchen | 12 | 0,02% | 0,00 | 0,00 | + 50%![]() |
| 164 | Ringdrossel | 12 | 0,02% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 165 | Haubenlerche | 12 | 0,02% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 166 | Bekassine | 11 | 0,02% | 0,00 | - | 0 |
| 167 | Heidelerche | 11 | 0,02% | 0,00 | 0,00 | + 50%![]() |
| 168 | Flussuferläufer | 10 | 0,01% | 0,00 | 0,00 | + 50%![]() |
| 169 | Tafelente | 9 | 0,01% | 0,00 | 0,00 | - 71%![]() |
| 170 | Ortolan | 9 | 0,02% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 171 | Waldschnepfe | 9 | 0,02% | 0,00 | - | 0 |
| 172 | Blässgans | 9 | 0,01% | 0,00 | - | 0 |
| 173 | Mittelmeermöwe | 8 | 0,02% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 174 | Raubwürger | 8 | 0,02% | 0,00 | - | 0 |
| 175 | Rohrschwirl | 8 | 0,02% | 0,00 | - | 0 |
| 176 | Zaunammer | 8 | 0,02% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 177 | Ziegenmelker | 8 | 0,01% | 0,00 | - | 0 |
| 178 | Schwarzkopfmöwe | 8 | 0,01% | 0,00 | - | 0 |
| 179 | Sperbergrasmücke | 7 | 0,01% | 0,00 | 0,00 | + 100%![]() |
| 180 | Alexandersittich | 6 | 0,01% | 0,00 | 0,00 | - 91%![]() |
| 181 | Steinadler | 6 | 0,01% | 0,00 | - | 0 |
| 182 | Bartmeise | 6 | 0% | 0,00 | - | 0 |
| 183 | Rosenköpfchen | 5 | 0% | 0,00 | - | 0 |
| 184 | Beutelmeise | 5 | 0,01% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 185 | Uferschnepfe | 5 | 0,01% | 0,00 | - | 0 |
| 186 | Zippammer | 5 | 0,01% | 0,00 | - | 0 |
| 187 | Löffler | 5 | 0,01% | 0,00 | - | 0 |
| 188 | Rohrdommel | 5 | 0,01% | 0,00 | 0,00 | 0% |
| 189 | Karmingimpel | 4 | 0,01% | 0,00 | - | 0 |
| 190 | Felsenschwalbe | 4 | 0,01% | 0,00 | - | 0 |
| 191 | Gelbkopfamazone | 4 | 0% | 0,00 | - | 0 |
| 192 | Rotschenkel | 4 | 0,01% | 0,00 | - | 0 |
| 193 | Berghänfling | 4 | 0,01% | 0,00 | - | 0 |
| 194 | Wellensittich | 3 | 0,01% | 0,00 | - | 0 |
| 195 | Moschusente | 3 | 0,01% | 0,00 | - | 0 |
| 196 | Zwergtaucher | 3 | 0,01% | 0,00 | 0,00 | - 67%![]() |
| 197 | Pfeifente | 3 | 0% | 0,00 | - | 0 |
| 198 | Seidenschwanz | 3 | 0,01% | 0,00 | 0,00 | - 95%![]() |
| 199 | Graupapagei | 3 | 0,01% | 0,00 | - | 0 |
| 200 | Alpenkrähe | 3 | 0% | 0,00 | - | 0 |
| 201 | Zebrafink | 3 | 0,01% | 0,00 | - | 0 |
| 202 | Alpendohle | 2 | 0,01% | 0,00 | - | 0 |
| 203 | Knäkente | 2 | 0% | 0,00 | - | 0 |
| 204 | Wasserralle | 2 | 0,01% | 0,00 | - | 0 |
| 205 | Zwergschnäpper | 2 | 0,01% | 0,00 | 0,00 | - 50%![]() |
| 206 | Grünlaubsänger | 2 | 0% | 0,00 | - | 0 |
| 207 | Zwergseeschwalbe | 2 | 0,01% | 0,00 | - | 0 |
| 208 | Kanarienvogel | 2 | 0% | 0,00 | - | 0 |
| 209 | Bruchwasserläufer | 2 | 0% | 0,00 | - | 0 |
| 210 | Schwanengans | 2 | 0% | 0,00 | - | 0 |
| 211 | Saatgans | 2 | 0% | 0,00 | - | 0 |
| 212 | Schwarzschwan | 2 | 0,01% | 0,00 | - | 0 |
| 213 | Dreizehenmöwe | 2 | 0% | 0,00 | - | 0 |
| 214 | Mönchssittich | 2 | 0% | 0,00 | - | 0 |
| 215 | Sperlingskauz | 2 | 0,01% | 0,00 | - | 0 |
| 216 | Schlagschwirl | 2 | 0,01% | 0,00 | - | 0 |
| 217 | Teichwasserläufer | 2 | 0% | 0,00 | - | 0 |
| 218 | Alpenstrandläufer | 2 | 0% | 0,00 | - | 0 |
| 219 | Sandregenpfeifer | 1 | 0% | 0,00 | - | 0 |
| 220 | Brachpieper | 1 | 0% | 0,00 | - | 0 |
| 221 | Zwergdommel | 1 | 0% | 0,00 | - | 0 |
| 222 | Seeregenpfeifer | 1 | 0% | 0,00 | - | 0 |
| 223 | Nachtreiher | 1 | 0% | 0,00 | - | 0 |
| 224 | Streifengans | 1 | 0% | 0,00 | - | 0 |
| 225 | Blutspecht | 1 | 0% | 0,00 | - | 0 |
| 226 | Raufußbussard | 1 | 0% | 0,00 | 0,00 | - 100% |
| 227 | Purpurreiher | 1 | 0% | 0,00 | - | 0 |
| 228 | Brandseeschwalbe | 1 | 0% | 0,00 | - | 0 |
| 229 | Kleines Sumpfhuhn | 1 | 0% | 0,00 | - | 0 |
| 230 | Wachtelkönig | 1 | 0% | 0,00 | - | 0 |
| 231 | Mittelsäger | 1 | 0% | 0,00 | - | 0 |
| 232 | Rotkopfwürger | 1 | 0% | 0,00 | - | 0 |
| 233 | Seidenreiher | 1 | 0% | 0,00 | - | 0 |
Hinweis: Daten, die über das Meldeportal des LBV in Bayern eingehen, werden während des Meldezeitraums täglich jeweils um 13 Uhr, 17 Uhr und 21 Uhr in die Ergebnistabelle des NABU eingepflegt. Die aktuellen bayerischen Meldezahlen sehen Sie auf der Ergebnisseite des LBV.
Ergebnisticker
Welche Vogelarten werden bei der „Stunde der Gartenvögel“ 2026 häufiger gezählt, welche lassen sich seltener blicken? Zwischenstände, Prognosen und Einordnung unserer Expert*innen erhalten Sie in unserem Ticker zur großen NABU-Zählaktion. Mehr →
Gartentipps
Mit der schrittweisen Gestaltung Ihres Gartens haben Sie es in der Hand, Vögeln und vielen weiteren Tieren einen attraktiven Lebensraum zu schaffen. Wir geben viele Tipps, wie man die gefiederten Freunde in sein grünes Wohnzimmer locken kann. Mehr →
Gartenvögel-Übersicht
In unseren Gärten kommen viele Vogelarten regelmäßig zu Besuch. Wir stellen die bekanntesten Arten mit Bildern und Vogelstimmen in unseren Vogelporträts vor. Erfahren Sie mehr darüber, wo die Vögel brüten, wovon sie sich ernähren und woran wir sie gut erkennen. Mehr →













































































































































































































































