Das Braunkehlchen, der Vogel des Jahres 2023, ist bei uns stark gefährdet. Doch am Federsee hat es einen Rückzugsort gefunden. Bitte helfen Sie uns jetzt, den Braunkehlchen eine Zukunft zu geben!
Jetzt informieren!Alle Daten auf einen Blick
Die Ergebnisse der Stunde der Gartenvögel



In Kreis Bodenseekreis wurden in 102 Gärten 3462 Vögel gezählt. 139 Vogelfreunde haben dort folgende Beobachtungen gemacht:
Rang | Vogelart | Anzahl | % der Gärten |
Vögel pro Garten |
Vergleich zum Vorjahr (Vögel pro Garten) |
Vergleich zum Vorjahr (Trend) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 734 | 84,31% | 7,20 | - 1,12 | - 13%![]() |
2 | ![]() | 346 | 96,08% | 3,39 | - 1,05 | - 24%![]() |
3 | ![]() | 319 | 48,04% | 3,13 | + 0,01 | 0%![]() |
4 | ![]() | 293 | 87,25% | 2,87 | + 0,14 | + 5%![]() |
5 | ![]() | 247 | 56,86% | 2,42 | - 0,20 | - 8%![]() |
6 | ![]() | 165 | 68,63% | 1,62 | - 0,10 | - 6%![]() |
7 | ![]() | 141 | 63,73% | 1,38 | - 0,08 | - 6%![]() |
8 | ![]() | 123 | 17,65% | 1,21 | + 0,46 | + 62%![]() |
9 | ![]() | 121 | 44,12% | 1,19 | - 0,10 | - 8%![]() |
10 | ![]() | 114 | 50,98% | 1,12 | - 0,48 | - 30%![]() |
11 | ![]() | 89 | 39,22% | 0,87 | - 0,11 | - 11%![]() |
12 | ![]() | 70 | 26,47% | 0,69 | + 0,02 | + 3%![]() |
13 | ![]() | 63 | 13,73% | 0,62 | - 0,28 | - 31%![]() |
14 | ![]() | 59 | 38,24% | 0,58 | + 0,04 | + 7%![]() |
15 | ![]() | 50 | 17,65% | 0,49 | + 0,21 | + 75%![]() |
16 | ![]() | 45 | 4,9% | 0,44 | + 0,09 | + 27%![]() |
17 | ![]() | 43 | 23,53% | 0,42 | - 0,09 | - 17%![]() |
18 | ![]() | 31 | 24,51% | 0,30 | - 0,16 | - 35%![]() |
19 | ![]() | 30 | 13,73% | 0,29 | - 0,10 | - 26%![]() |
20 | ![]() | 26 | 12,75% | 0,25 | + 0,02 | + 7%![]() |
21 | ![]() | 26 | 17,65% | 0,25 | + 0,05 | + 25%![]() |
22 | ![]() | 25 | 5,88% | 0,25 | - 0,09 | - 26%![]() |
23 | ![]() | 23 | 17,65% | 0,23 | + 0,01 | + 6%![]() |
24 | ![]() | 21 | 5,88% | 0,21 | - 0,02 | - 10%![]() |
25 | ![]() | 19 | 5,88% | 0,19 | + 0,03 | + 22%![]() |
26 | ![]() | 19 | 11,76% | 0,19 | - 0,13 | - 41%![]() |
27 | ![]() | 18 | 11,76% | 0,18 | - 0,09 | - 35%![]() |
28 | ![]() | 16 | 5,88% | 0,16 | + 0,04 | + 32%![]() |
29 | ![]() | 16 | 10,78% | 0,16 | - 0,08 | - 34%![]() |
30 | ![]() | 16 | 7,84% | 0,16 | + 0,02 | + 16%![]() |
31 | ![]() | 15 | 3,92% | 0,15 | + 0,02 | + 16%![]() |
32 | ![]() | 14 | 4,9% | 0,14 | - 0,06 | - 30%![]() |
33 | ![]() | 9 | 7,84% | 0,09 | - 0,02 | - 20%![]() |
34 | ![]() | 9 | 5,88% | 0,09 | - 0,15 | - 63%![]() |
35 | ![]() | 8 | 4,9% | 0,08 | - 0,10 | - 56%![]() |
36 | ![]() | 8 | 6,86% | 0,08 | - 0,06 | - 42%![]() |
37 | ![]() | 7 | 1,96% | 0,07 | - 0,05 | - 42%![]() |
38 | ![]() | 7 | 5,88% | 0,07 | - 0,01 | - 10%![]() |
39 | ![]() | 7 | 4,9% | 0,07 | - 0,06 | - 46%![]() |
40 | ![]() | 7 | 5,88% | 0,07 | - 0,01 | - 10%![]() |
41 | ![]() | 6 | 4,9% | 0,06 | - 0,08 | - 57%![]() |
42 | ![]() | 6 | 4,9% | 0,06 | - 0,02 | - 23%![]() |
43 | ![]() | 6 | 0,98% | 0,06 | - 0,11 | - 65%![]() |
44 | ![]() | 6 | 3,92% | 0,06 | + 0,02 | + 73%![]() |
45 | ![]() | 5 | 2,94% | 0,05 | + 0,03 | + 190%![]() |
46 | ![]() | 4 | 3,92% | 0,04 | - 0,01 | - 23%![]() |
47 | ![]() | 4 | 2,94% | 0,04 | - 0,02 | - 34%![]() |
48 | ![]() | 3 | 2,94% | 0,03 | 0,00 | - 13%![]() |
49 | ![]() | 3 | 2,94% | 0,03 | - 0,06 | - 65%![]() |
50 | ![]() | 3 | 1,96% | 0,03 | - 0,03 | - 50%![]() |
51 | ![]() | 2 | 0,98% | 0,02 | + 0,01 | + 131%![]() |
52 | ![]() | 2 | 0,98% | 0,02 | - | 0 |
53 | ![]() | 2 | 0,98% | 0,02 | - 0,04 | - 67%![]() |
54 | ![]() | 2 | 0,98% | 0,02 | - 0,11 | - 85%![]() |
55 | ![]() | 2 | 0,98% | 0,02 | + 0,01 | + 131%![]() |
56 | ![]() | 1 | 0,98% | 0,01 | - 0,01 | - 42%![]() |
57 | ![]() | 1 | 0,98% | 0,01 | - | 0 |
58 | ![]() | 1 | 0,98% | 0,01 | - 0,08 | - 89%![]() |
59 | ![]() | 1 | 0,98% | 0,01 | 0,00 | + 15%![]() |
60 | ![]() | 1 | 0,98% | 0,01 | - 0,03 | - 77%![]() |
61 | ![]() | 1 | 0,98% | 0,01 | - | 0 |
62 | ![]() | 1 | 0,98% | 0,01 | - | 0 |
Hinweis: Daten, die über das Meldeportal des LBV in Bayern eingehen, werden während des Meldezeitraums täglich jeweils um 18 Uhr in die Ergebnistabelle des NABU eingepflegt. Die aktuellen bayerischen Meldezahlen sehen Sie auf der Ergebnisseite des LBV.
Ergebnisticker
Welche Vogelarten wurden in diesem Jahr bei der „Stunde der Gartenvögel“ häufiger in Gärten und Parks beobachtet und welche weniger? Hier finden sie die Ergebnisse. Mehr →
Gartentipps
Mit der schrittweisen Gestaltung Ihres Gartens haben Sie es in der Hand, Vögeln und vielen weiteren Tieren einen attraktiven Lebensraum zu schaffen. Wir geben viele Tipps, wie man die gefiederten Freunde in sein grünes Wohnzimmer locken kann. Mehr →
Gartenvögel-Übersicht
In unseren Gärten kommen viele Vogelarten regelmäßig zu Besuch. Wir stellen die bekanntesten Arten mit Bildern und Vogelstimmen in unseren Vogelporträts vor. Erfahren Sie mehr darüber, wo die Vögel brüten, wovon sie sich ernähren und woran wir sie gut erkennen. Mehr →
Unsere nächste Mitmachaktion
Insekten beobachten, an einer bundesweiten Aktion teilnehmen und dabei die Natur vor der eigenen Haustür besser kennenlernen – all das vereint der „Insektensommer“. Ob Falter, Biene, Käfer oder Libelle: Ab dem 2. Juni geht es in die nächste Zählrunde. Mehr →