Machen Sie der Natur ein Geschenk.
Spenden Sie für den Natur- und Artenschutz!
Alle Daten auf einen Blick
Die Ergebnisse der Stunde der Gartenvögel



In Kreis Bodenseekreis wurden in 89 Gärten 3332 Vögel gezählt. 118 Vogelfreunde haben dort folgende Beobachtungen gemacht:
Rang | Vogelart | Anzahl | % der Gärten |
Vögel pro Garten |
Vergleich zum Vorjahr (Vögel pro Garten) |
Vergleich zum Vorjahr (Trend) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Haussperling | 559 | 80,9% | 6,28 | - 0,43 | - 6%![]() |
Vögel pro Garten in den letzten Jahren (bundesweit):
|
||||||
2 | ![]() | 377 | 93,26% | 4,24 | + 0,22 | + 5%![]() |
3 | ![]() | 300 | 87,64% | 3,37 | - 0,17 | - 5%![]() |
4 | ![]() | 252 | 47,19% | 2,83 | - 0,20 | - 7%![]() |
5 | ![]() | 207 | 50,56% | 2,33 | + 0,34 | + 17%![]() |
6 | ![]() | 199 | 66,29% | 2,24 | + 0,03 | + 1%![]() |
7 | ![]() | 148 | 61,8% | 1,66 | + 0,17 | + 11%![]() |
8 | ![]() | 141 | 59,55% | 1,58 | - 0,13 | - 7%![]() |
9 | ![]() | 132 | 43,82% | 1,48 | + 0,25 | + 20%![]() |
10 | ![]() | 128 | 44,94% | 1,44 | + 0,42 | + 41%![]() |
11 | ![]() | 89 | 14,61% | 1,00 | - 1,08 | - 52%![]() |
12 | ![]() | 62 | 14,61% | 0,70 | - 1,08 | - 61%![]() |
13 | ![]() | 58 | 8,99% | 0,65 | + 0,52 | + 381%![]() |
14 | ![]() | 47 | 25,84% | 0,53 | + 0,26 | + 95%![]() |
15 | ![]() | 44 | 24,72% | 0,49 | + 0,09 | + 22%![]() |
16 | ![]() | 44 | 32,58% | 0,49 | - 0,13 | - 21%![]() |
17 | ![]() | 40 | 19,1% | 0,45 | + 0,01 | + 2%![]() |
18 | ![]() | 39 | 26,97% | 0,44 | + 0,08 | + 23%![]() |
19 | ![]() | 35 | 23,6% | 0,39 | - 0,08 | - 17%![]() |
20 | ![]() | 29 | 3,37% | 0,33 | + 0,19 | + 140%![]() |
21 | ![]() | 27 | 12,36% | 0,30 | 0,00 | - 1%![]() |
22 | ![]() | 27 | 14,61% | 0,30 | - 0,07 | - 19%![]() |
23 | ![]() | 22 | 14,61% | 0,25 | - 0,09 | - 27%![]() |
24 | ![]() | 21 | 13,48% | 0,24 | + 0,02 | + 7%![]() |
25 | ![]() | 20 | 5,62% | 0,22 | 0,00 | + 2%![]() |
26 | ![]() | 19 | 11,24% | 0,21 | + 0,01 | + 5%![]() |
27 | ![]() | 18 | 8,99% | 0,20 | + 0,17 | + 496%![]() |
28 | ![]() | 18 | 11,24% | 0,20 | - 0,09 | - 30%![]() |
29 | ![]() | 18 | 6,74% | 0,20 | + 0,19 | + 1096%![]() |
30 | ![]() | 15 | 6,74% | 0,17 | 0,00 | - 1%![]() |
31 | ![]() | 14 | 11,24% | 0,16 | - 0,18 | - 54%![]() |
32 | ![]() | 14 | 7,87% | 0,16 | + 0,11 | + 210%![]() |
33 | ![]() | 14 | 5,62% | 0,16 | - 0,18 | - 54%![]() |
34 | ![]() | 12 | 8,99% | 0,13 | + 0,02 | + 14%![]() |
35 | ![]() | 11 | 4,49% | 0,12 | + 0,06 | + 82%![]() |
36 | ![]() | 9 | 6,74% | 0,10 | + 0,07 | + 198%![]() |
37 | ![]() | 9 | 6,74% | 0,10 | - 0,02 | - 15%![]() |
38 | ![]() | 8 | 6,74% | 0,09 | - 0,05 | - 34%![]() |
39 | ![]() | 8 | 7,87% | 0,09 | - | 0 |
40 | ![]() | 8 | 4,49% | 0,09 | - 0,13 | - 59%![]() |
41 | ![]() | 8 | 1,12% | 0,09 | + 0,06 | + 165%![]() |
42 | ![]() | 8 | 5,62% | 0,09 | + 0,04 | + 77%![]() |
43 | ![]() | 7 | 4,49% | 0,08 | - 0,01 | - 7%![]() |
44 | ![]() | 7 | 3,37% | 0,08 | - 0,14 | - 64%![]() |
45 | ![]() | 6 | 3,37% | 0,07 | - 0,03 | - 34%![]() |
46 | ![]() | 6 | 4,49% | 0,07 | + 0,03 | + 99%![]() |
47 | ![]() | 5 | 4,49% | 0,06 | - 0,01 | - 17%![]() |
48 | ![]() | 5 | 1,12% | 0,06 | - 0,01 | - 17%![]() |
49 | ![]() | 5 | 2,25% | 0,06 | - 0,05 | - 45%![]() |
50 | ![]() | 5 | 3,37% | 0,06 | - 0,05 | - 45%![]() |
51 | ![]() | 3 | 2,25% | 0,03 | - | 0 |
52 | ![]() | 3 | 3,37% | 0,03 | 0,00 | - 1%![]() |
53 | ![]() | 3 | 2,25% | 0,03 | - 0,15 | - 82%![]() |
54 | ![]() | 2 | 1,12% | 0,02 | - 0,05 | - 67%![]() |
55 | ![]() | 2 | 1,12% | 0,02 | - 0,01 | - 34%![]() |
56 | ![]() | 2 | 1,12% | 0,02 | - | 0 |
57 | ![]() | 2 | 1,12% | 0,02 | - 0,05 | - 67%![]() |
58 | ![]() | 2 | 1,12% | 0,02 | - | 0 |
59 | ![]() | 2 | 1,12% | 0,02 | - 0,05 | - 67%![]() |
60 | ![]() | 1 | 1,12% | 0,01 | - 0,06 | - 83%![]() |
61 | ![]() | 1 | 1,12% | 0,01 | - 0,01 | - 34%![]() |
62 | ![]() | 1 | 1,12% | 0,01 | - 0,04 | - 78%![]() |
63 | ![]() | 1 | 1,12% | 0,01 | - 0,02 | - 67%![]() |
64 | ![]() | 1 | 1,12% | 0,01 | - | 0 |
65 | ![]() | 1 | 1,12% | 0,01 | - 0,02 | - 67%![]() |
66 | ![]() | 1 | 1,12% | 0,01 | - | 0 |
Hinweis: Daten, die über das Meldeportal des LBV in Bayern eingehen, werden während des Meldezeitraums täglich jeweils um 14 Uhr in die Ergebnistabelle des NABU eingepflegt. Die aktuellen bayerischen Meldezahlen sehen Sie auf der Ergebnisseite des LBV.
Ergebnisticker
In Deutschlands Gärten und Parks piept und zwitschert es immer weniger. Bei der bundesweiten „Stunde der Gartenvögel“ am zweiten Maiwochenende wurden im Schnitt nur noch 28,45 Vögel pro Garten gezählt. Das sind so wenige wie noch nie in 21 Aktionsjahren. Mehr →
Gartentipps
Mit der schrittweisen Gestaltung Ihres Gartens haben Sie es in der Hand, Vögeln und vielen weiteren Tieren einen attraktiven Lebensraum zu schaffen. Wir geben viele Tipps, wie man die gefiederten Freunde in sein grünes Wohnzimmer locken kann. Mehr →
Gartenvögel-Übersicht
In unseren Gärten kommen viele Vogelarten regelmäßig zu Besuch. Wir stellen die bekanntesten Arten mit Bildern und Vogelstimmen in unseren Vogelporträts vor. Erfahren Sie mehr darüber, wo die Vögel brüten, wovon sie sich ernähren und woran wir sie gut erkennen. Mehr →