NABU.de Aktionen & Projekte Stunde der Wintervögel Ergebnisse

Ergebnisse der „Stunde der Wintervögel“

Die Ergebnisse der „Stunde der Wintervögel“

2009 und 2010 bayernweit, ab 2011 deutschlandweit

Klicken Sie einfach auf die Vogelart, die Sie interessiert oder wählen Sie ein Bundesland oder einen Landkreis. Zu allen Arten und Orten können Sie Trends ablesen und erfahren, welche Vögel häufiger beobachtet wurden und welche seltener zu sehen waren. In der Tabelle unter der Karte finden Sie zusätzlich alle Details zu den Vogeldaten.
mehr Gästebuch zur Aktion

Beobachtungen Rotkehlchen - Deutschlandweit 2012

Bundesweit wurden in 39572 Gärten 1650960 Vögel gezählt.

Bitte auswählen:

Vogelart

Bundesland

Landkreis/Stadt:

Jahr

Informationen zur Auswahl

∅ Anzahl Vögel pro Garten: 0,90

Vergleich zum Vorjahr: - 25 %

Platz in Rangliste: 11

Diagramm

Bild: Rotkehlchen

Mehr zu "Rotkehlchen"

Anzahl der Vögel pro Garten




Bundesweit wurden in 39572 Gärten 1650960 Vögel gezählt. 57302 Vogelfreunde haben dort folgende Beobachtungen gemacht:

Rang     Vogelart Anzahl der Vögel
(gesamt)
In %
der Gärten
∅ Beobachtung
(Anzahl der Vögel
pro Garten)
Vergleich zum Vorjahr
(Anzahl der Vögel
pro Garten)
Trend   
1 Haussperling 242064 54,42% 6,12 + 0,39-
2 Kohlmeise 206447 89,57% 5,22 - 1,43-
3 Blaumeise 153706 80,91% 3,88 - 0,54-
4 Feldsperling 146149 36,89% 3,69 - 0,09-
5 Amsel 126611 87,49% 3,20 - 1,46-
6 Grünfink 120704 47,85% 3,05 - 0,38-
7 Bergfink 111642 4,82% 2,82 + 2,21++
8 Buchfink 63138 47,32% 1,60 - 1,03-
9 Elster 55565 52,69% 1,40 + 0,39+
10 Rabenkrähe 40244 18,25% 1,02 + 0,33+
11 Rotkehlchen 35544 59,7% 0,90 - 0,29-
12 Ringeltaube 28771 17,87% 0,73 - 0,06-
13 Saatkrähe 23703 5,15% 0,60 + 0,14+
14 Kleiber 23017 30,29% 0,58 - 0,32-
15 Wacholderdrossel 22088 2,95% 0,56 + 0,40++
16 Erlenzeisig 20310 7,85% 0,51 - 0,09-
17 Schwanzmeise 17710 8,57% 0,45 - 0,35-
18 Eichelhäher 15948 20,79% 0,40 - 0,46--
19 Türkentaube 15605 12,34% 0,39 + 0,02-
20 Gimpel 14042 11,26% 0,35 - 0,18-
21 Buntspecht 13117 23,24% 0,33 - 0,38--
22 Dohle 13114 3,78% 0,33 + 0,12++
23 Stieglitz 12632 5,82% 0,32 - 0,11-
24 Star 10917 2,49% 0,28 - 0,24-
25 Sumpfmeise 10433 10,5% 0,26 - 0,02-
26 Goldammer 9298 4,33% 0,23 - 0,27--
27 Tannenmeise 8195 8,15% 0,21 - 0,08-
28 Graugans 7951 0,64% 0,20 + 0,09++
29 Zaunkönig 6193 12,49% 0,16 - 0,02
30 Stockente 6014 0,97% 0,15 0,00
31 Straßentaube 5917 2,69% 0,15 0,00
32 Haubenmeise 5817 7,04% 0,15 - 0,08
33 Nebelkrähe 5586 2,34% 0,14 + 0,07
34 Heckenbraunelle 4669 6,8% 0,12 - 0,01
35 Weidenmeise 3632 3,65% 0,09 - 0,01
36 Kernbeißer 3109 3,89% 0,08 - 0,15
37 Lachmöwe 3087 0,48% 0,08 + 0,01
38 Mäusebussard 2934 4,45% 0,07 0,00
39 Kolkrabe 2792 2,03% 0,07 0,00
40 Grünspecht 2553 5,59% 0,06 0,00
41 Sperber 1970 4,55% 0,05 0,00
42 Blässhuhn 1746 0,2% 0,04 0,00
43 Saatgans 1695 0,07% 0,04 + 0,03
44 Singdrossel 1596 1,06% 0,04 0,00
45 Turmfalke 1513 2,91% 0,04 + 0,01
46 Misteldrossel 1422 0,61% 0,04 + 0,01
47 Gartenbaumläufer 1378 2,47% 0,03 - 0,01
48 Fasan 1363 1,36% 0,03 - 0,06
49 Kranich 1197 0,21% 0,03 + 0,03
50 Graureiher 1086 1,49% 0,03 - 0,15
51 Hausrotschwanz 1008 1,32% 0,03 - 0,02
52 Höckerschwan 863 0,35% 0,02 0,00
53 Halsbandsittich 813 0,32% 0,02 + 0,01
54 Kormoran 628 0,35% 0,02 - 0,01
55 Girlitz 612 0,43% 0,02 - 0,05
56 Silbermöwe 612 0,22% 0,02 - 0,01
57 Reiherente 593 0,08% 0,01 + 0,01
58 Wintergoldhähnchen 573 0,74% 0,01 - 0,01
59 Seidenschwanz 549 0,15% 0,01 - 0,04
60 Kanadagans 490 0,1% 0,01 0,00
61 Silberreiher 471 0,34% 0,01 + 0,01
62 Mönchsgrasmücke 467 0,67% 0,01 0,00
63 Blässgans 418 0,03% 0,01 0,00
64 Singschwan 413 0,06% 0,01 + 0,01
65 Sturmmöwe 411 0,07% 0,01 0,00
66 Bluthänfling 404 0,16% 0,01 0,00
67 Birkenzeisig 351 0,23% 0,01 - 0,02
68 Tafelente 346 0,03% 0,01 0,00
69 Bachstelze 296 0,36% 0,01 0,00
70 Rotdrossel 273 0,09% 0,01 0,00
71 Habicht 266 0,53% 0,01 - 0,01
72 Eisvogel 239 0,5% 0,01 0,00
73 Waldbaumläufer 234 0,39% 0,01 0,00
74 Zilpzalp 220 0,34% 0,01 0,00
75 Schwarzspecht 196 0,39% 0,00 0,00
76 Kleinspecht 187 0,38% 0,00 0,00
77 Gänsesäger 180 0,08% 0,00 0,00
78 Alpendohle 173 0,01% 0,00  
79 Teichhuhn 167 0,13% 0,00 0,00
80 Fichtenkreuzschnabel 167 0,17% 0,00 0,00
81 Grauspecht 159 0,35% 0,00 0,00
82 Rotmilan 151 0,27% 0,00 0,00
83 Nilgans 144 0,11% 0,00 0,00
84 Rebhuhn 140 0,07% 0,00 - 0,01
85 Tannenhäher 134 0,18% 0,00 - 0,01
86 Waldkauz 133 0,24% 0,00 0,00
87 Waldohreule 131 0,11% 0,00 0,00
88 Mittelspecht 131 0,29% 0,00 - 0,01
89 Grauammer 115 0,06% 0,00 0,00
90 Alexandersittich 111 0,05% 0,00 0,00
91 Feldlerche 97 0,05% 0,00 0,00
92 Wanderfalke 93 0,2% 0,00 0,00
93 Weißstorch 82 0,07% 0,00 0,00
94 Wasseramsel 72 0,11% 0,00 0,00
95 Schnatterente 70 0,01% 0,00  
96 Hohltaube 61 0,08% 0,00 - 0,03
97 Mandarinente 47 0,03% 0,00 0,00
98 Schleiereule 41 0,07% 0,00 0,00
99 Kanarienvogel 41 0,01% 0,00 0,00
100 Schellente 36 0,01% 0,00 0,00
101 Gebirgsstelze 30 0,06% 0,00 0,00
102 Haubentaucher 27 0,03% 0,00 0,00
103 Rohrammer 26 0% 0,00 0,00
104 Nordische Schwanzmeise 26 0,01% 0,00 - 0,02
105 Zwergsäger 26 0,02% 0,00 0,00
106 Nonnengans 25 0,01% 0,00  
107 Zwergtaucher 24 0,03% 0,00 0,00
108 Wiesenpieper 20 0,02% 0,00  
109 Krickente 19 0,01% 0,00 0,00
110 Mantelmöwe 16 0,02% 0,00 0,00
111 Höckergans 16 0,01% 0,00 0,00
112 Löffelente 15 0% 0,00 0,00
113 Seeadler 13 0,02% 0,00 0,00
114 Steinkauz 12 0,03% 0,00 0,00
115 Kornweihe 12 0,03% 0,00 0,00
116 Raubwürger 11 0,03% 0,00 0,00
117 Uhu 9 0,02% 0,00 0,00
118 Merlin 9 0,02% 0,00 0,00
119 Eiderente 8 0,01% 0,00  
120 Haubenlerche 8 0,02% 0,00 0,00
121 Sumpfohreule 6 0,01% 0,00  
122 Schwarzkopfmöwe 6 0,01% 0,00  
123 Wasserralle 5 0,01% 0,00  
124 Kiebitz 5 0,01% 0,00 0,00
125 Bergpieper 4 0% 0,00  
126 Blesshuhn 4 0% 0,00  
127 Mittelsäger 4 0,01% 0,00  
128 Alpensegler 3 0% 0,00  
129 Brandgans 3 0,01% 0,00 0,00
130 Kuhreiher 3 0% 0,00  
131 Raufußbussard 3 0,01% 0,00 0,00
132 Ringdrossel 3 0,01% 0,00 0,00
133 Austernfischer 2 0% 0,00 0,00
134 Bartmeise 2 0% 0,00 0,00
135 Schwarzkehlchen 2 0,01% 0,00  
136 Mittelmeermöwe 2 0,01% 0,00  
137 Rohrweihe 2 0% 0,00  
138 Adlerbussard 1 0% 0,00  
139 Knäkente 1 0% 0,00  
140 Sommergoldhähnchen 1 0% 0,00 0,00
141 Rostgans 1 0% 0,00  
142 Heringsmöwe 1 0% 0,00  
143 Schafstelze 1 0% 0,00 0,00

Legende zu den Trends

Mehr zur Auswertung

Bilanz der „Stunde der Wintervögel“ belegt Rückgang der AmselnSpatz ist häufigster Wintervogel 2012

Nach der Auswertung von rund 40.000 Einsendungen mit mehr als 1,6 Millionen Vogelbeobachtungen liegen nun die Ergebnisse der Mitmach-Aktion „Stunde der Wintervögel“ vor. Die Vogelzählung zeigt im zweiten Jahr der Aktion interessante Unterschiede zum vergangenen Jahr. mehr Mehr

Stunde der Gartenvögel 2012

Rotkehlchen

Am 11., 12. oder 13. Mai zählen und bis 21. Mai melden. Mehr

 

Sie können helfen

Blaumeise

Unterstützen Sie den NABU beim Vogelschutz! Mehr

 

Vogelfreund werden

Facebook Vogelfreunde

„Vogelfreunde“ bei Facebook: Für alles, was Federn hat Mehr

 

Vogel des Jahres

Dohle

Die Dohle ist Vogel des Jahres 2012. Mehr

 

Online-Vogelführer

Online-Vogelführer

Mit wenigen Klicks 250 heimische Arten einfach online bestimmen. Mehr