NABU.de Aktionen & Projekte Stunde der Gartenvögel Ergebnisse

Alle Daten auf einen Blick

Stunde der Gartenvögel

Bundesweite Mitmach-Aktion

Zur „Stunde der Gartenvögel“ sind Vogelfreunde aufgerufen eine Stunde lang alle Vögel zu notieren und dem NABU zu melden. Es geht darum, Vögel in der Nähe zu beobachten und die Kenntnisse über unsere Vogelwelt zu steigern. mehr Ergebnisbericht 2011

Beobachtungen Haussperling - Deutschlandweit 2011

Bundesweit wurden in 27747 Gärten 961339 Vögel gezählt.

Bitte auswählen:

Vogelart

Bundesland

Landkreis/Stadt:

Jahr

Informationen zur Auswahl

∅ Anzahl Vögel pro Garten: 5,24

Vergleich zum Vorjahr: + 11 %

Platz in Rangliste: 1

Diagramm

Bild: Haussperling

Mehr zu "Haussperling"

Anzahl der Vögel pro Garten




Bundesweit wurden in 27747 Gärten 961339 Vögel gezählt. 43471 Vogelfreunde haben dort folgende Beobachtungen gemacht:

Rang     Vogelart ∅ Beobachtung
(Anzahl der Vögel pro Garten)
Anzahl der Vögel
(gesamt)
Vergleich zum Vorjahr
(Anzahl der Vögel pro Garten)
Trend   
1 Haussperling 5,24 145283 + 0,51+
2 Amsel 3,81 105846 - 0,25-
3 Kohlmeise 2,82 78362 + 0,04-
4 Star 2,31 64048 + 0,22+
5 Blaumeise 2,16 59828 - 0,09-
6 Elster 1,72 47755 + 0,15-
7 Mehlschwalbe 1,69 46921 + 0,50+
8 Mauersegler 1,56 43241 + 0,34+
9 Grünfink 1,48 41068 - 0,06-
10 Buchfink 1,06 29428 - 0,22-
11 Hausrotschwanz 0,98 27116 + 0,21+
12 Ringeltaube 0,82 22878 - 0,16-
13 Rotkehlchen 0,80 22060 - 0,04-
14 Rabenkrähe 0,66 18279 - 0,06-
15 Feldsperling 0,61 17017 - 0,03-
16 Rauchschwalbe 0,56 15539 0,00-
17 Türkentaube 0,38 10544 + 0,03-
18 Bachstelze 0,36 10062 + 0,02-
19 Eichelhäher 0,30 8461 0,00-
20 Mönchsgrasmücke 0,28 7748 - 0,02-
21 Saatkrähe 0,26 7321 + 0,03+
22 Dohle 0,24 6796 - 0,02-
23 Stockente 0,24 6700 - 0,01-
24 Kleiber 0,24 6562 + 0,02+
25 Buntspecht 0,22 5999 + 0,01-
26 Zilpzalp 0,21 5857 - 0,01-
27 Zaunkönig 0,20 5565 - 0,08-
28 Stieglitz 0,18 5132 - 0,04
29 Straßentaube 0,18 4915 + 0,02
30 Mäusebussard 0,16 4467 + 0,04
31 Gartenrotschwanz 0,16 4365 - 0,04
32 Singdrossel 0,14 3899 - 0,02
33 Gimpel 0,14 3803 - 0,06
34 Heckenbraunelle 0,12 3425 - 0,03
35 Turmfalke 0,11 3034 + 0,03
36 Rotmilan 0,11 3015 + 0,04
37 Schwanzmeise 0,10 2777 - 0,06
38 Kuckuck 0,10 2680 + 0,04
39 Nebelkrähe 0,09 2502 0,00
40 Wacholderdrossel 0,09 2470 0,00
41 Graureiher 0,09 2462 0,00
42 Girlitz 0,09 2423 - 0,02
43 Goldammer 0,08 2149 - 0,01
44 Gartengrasmücke 0,07 1922 0,00
45 Grünspecht 0,06 1783 0,00
46 Bluthänfling 0,06 1709 - 0,01
47 Nachtigall 0,06 1685 0,00
48 Tannenmeise 0,06 1558 - 0,01
49 Graugans 0,05 1526 - 0,03
50 Turteltaube 0,05 1451 + 0,02
51 Feldlerche 0,05 1447 - 0,01
52 Lachmöwe 0,05 1405 0,00
53 Erlenzeisig 0,04 1239 0,00
54 Kolkrabe 0,04 1225 - 0,01
55 Weißstorch 0,04 1085 + 0,01
56 Haubenmeise 0,04 1085 - 0,01
57 Klappergrasmücke 0,04 1079 0,00
58 Fitis 0,04 1078 - 0,01
59 Fasan 0,04 1034 - 0,03
60 Gartenbaumläufer 0,04 975 - 0,01
61 Sumpfmeise 0,03 950 - 0,01
62 Kernbeißer 0,03 925 + 0,01
63 Silbermöwe 0,03 905 + 0,01
64 Trauerschnäpper 0,03 891 0,00
65 Grauschnäpper 0,03 885 + 0,01
66 Sperber 0,03 831 0,00
67 Blässhuhn 0,03 768 0,00
68 Hohltaube 0,02 650 - 0,01
69 Kanadagans 0,02 551 + 0,01
70 Kranich 0,02 535 - 0,01
71 Habicht 0,02 418 0,00
72 Kormoran 0,01 389 - 0,01
73 Halsbandsittich 0,01 388 0,00
74 Pirol 0,01 387 + 0,01
75 Kiebitz 0,01 370 0,00
76 Höckerschwan 0,01 368 0,00
77 Weidenmeise 0,01 341 0,00
78 Dorngrasmücke 0,01 300 0,00
79 Misteldrossel 0,01 283 0,00
80 Teichhuhn 0,01 266 0,00
81 Schafstelze 0,01 263 0,00
82 Schwarzmilan 0,01 253 0,00
83 Nilgans 0,01 244 0,00
84 Sturmmöwe 0,01 216 - 0,01
85 Haubentaucher 0,01 207 0,00
86 Reiherente 0,01 199 0,00
87 Birkenzeisig 0,01 185 0,00
88 Waldkauz 0,01 179 0,00
89 Sommergoldhähnchen 0,01 178 0,00
90 Rebhuhn 0,01 173 0,00
91 Wanderfalke 0,01 167 0,00
92 Uferschwalbe 0,01 160 0,00
93 Gebirgsstelze 0,01 151 0,00
94 Schwarzspecht 0,01 146 0,00
95 Wintergoldhähnchen 0,01 146 0,00
96 Waldbaumläufer 0,01 139 0,00
97 Austernfischer 0,01 139 0,00
98 Eisvogel 0,00 131 0,00
99 Baumfalke 0,00 126 0,00
100 Wasseramsel 0,00 115 0,00
101 Gelbspötter 0,00 110 0,00
102 Tafelente 0,00 109 0,00
103 Waldohreule 0,00 102 0,00
104 Teichrohrsänger 0,00 97 0,00
105 Mittelspecht 0,00 91 0,00
106 Drosselrohrsänger 0,00 89 0,00
107 Kleinspecht 0,00 88 0,00
108 Rohrweihe 0,00 85 0,00
109 Wendehals 0,00 83 0,00
110 Sprosser 0,00 83 0,00
111 Eiderente 0,00 77 0,00
112 Waldlaubsänger 0,00 75 0,00
113 Baumpieper 0,00 72 0,00
114 Brandgans 0,00 72 0,00
115 Mandarinente 0,00 70 0,00
116 Haubenlerche 0,00 62 0,00
117 Schleiereule 0,00 60 0,00
118 Alexandersittich 0,00 56 0,00
119 Zitronengirlitz 0,00 55 0,00
120 Feldschwirl 0,00 54 0,00
121 Nonnengans 0,00 54 0,00
122 Schilfrohrsänger 0,00 50 0,00
123 Grauspecht 0,00 49 0,00
124 Uhu 0,00 49 0,00
125 Seeadler 0,00 49 0,00
126 Wiedehopf 0,00 48 0,00
127 Silberreiher 0,00 48 0,00
128 Halsbandschnäpper 0,00 48 0,00
129 Flussseeschwalbe 0,00 46 0,00
130 Braunkehlchen 0,00 46 0,00
131 Neuntöter 0,00 44 0,00
132 Grauammer 0,00 40 0,00
133 Löffelente 0,00 39 0,00
134 Heidelerche 0,00 37 0,00
135 Steinkauz 0,00 37 0,00
136 Wiesenweihe 0,00 36 0,00
137 Alpensegler 0,00 35 0,00
138 Fichtenkreuzschnabel 0,00 35 0,00
139 Schwarzkehlchen 0,00 35 0,00
140 Schnatterente 0,00 34 0,00
141 Wespenbussard 0,00 33 0,00
142 Bartmeise 0,00 31 0,00
143 Bienenfresser 0,00 30 0,00
144 Saatgans 0,00 30 0,00
145 Fischadler 0,00 29 0,00
146 Schwarzstorch 0,00 28 0,00
147 Mantelmöwe 0,00 26 0,00
148 Rotdrossel 0,00 25 0,00
149 Rohrammer 0,00 24 0,00
150 Tannenhäher 0,00 24 0,00
151 Wiesenpieper 0,00 22 0,00
152 Blaukehlchen 0,00 22 - 0,01
153 Sumpfrohrsänger 0,00 20 0,00
154 Kornweihe 0,00 20 0,00
155 Zwergtaucher 0,00 19 0,00
156 Steinschmätzer 0,00 19 0,00
157 Heringsmöwe 0,00 19 - 0,01
158 Singschwan 0,00 18 0,00
159 Ringdrossel 0,00 18 0,00
160 Küstenseeschwalbe 0,00 18 0,00
161 Blässgans 0,00 18 0,00
162 Gänsesäger 0,00 17 0,00
163 Zwergseeschwalbe 0,00 15  
164 Zwergschnäpper 0,00 15 0,00
165 Wachtel 0,00 15 0,00
166 Raufußbussard 0,00 14 0,00
167 Flussregenpfeifer 0,00 14 0,00
168 Ringelgans 0,00 14 - 0,01
169 Dreizehenmöwe 0,00 14 0,00
170 Schellente 0,00 13 0,00
171 Höckergans 0,00 13  
172 Sperbergrasmücke 0,00 13 0,00
173 Blesshuhn 0,00 12  
174 Mittelmeermöwe 0,00 11 0,00
175 Bergfink 0,00 10 - 0,01
176 Knäkente 0,00 10 0,00
177 Großer Brachvogel 0,00 9 0,00
178 Krickente 0,00 9 0,00
179 Ortolan 0,00 9 0,00
180 Beutelmeise 0,00 8 0,00
181 Kolbenente 0,00 8 0,00
182 Ziegenmelker 0,00 8 0,00
183 Kanarienvogel 0,00 8 0,00
184 Alpendohle 0,00 7  
185 Trauerseeschwalbe 0,00 7 0,00
186 Rohrschwirl 0,00 7 0,00
187 Rostgans 0,00 7 0,00
188 Purpurreiher 0,00 7 0,00
189 Wellensittich 0,00 7 0,00
190 Bekassine 0,00 7 0,00
191 Flussuferläufer 0,00 6 0,00
192 Zwergsäger 0,00 6  
193 Rohrdommel 0,00 6 0,00
194 Raubwürger 0,00 6 0,00
195 Seidenschwanz 0,00 5  
196 Pfeifente 0,00 5 0,00
197 Waldschnepfe 0,00 4 0,00
198 Seidenreiher 0,00 4  
199 Sumpfohreule 0,00 3  
200 Rotschenkel 0,00 3 0,00
201 Uferschnepfe 0,00 3 0,00
202 Kampfläufer 0,00 3 0,00
203 Zaunammer 0,00 3 0,00
204 Wasserralle 0,00 2 0,00
205 Schreiadler 0,00 2  
206 Löffler 0,00 2 0,00
207 Rothalstaucher 0,00 2 0,00
208 Tüpfelsumpfhuhn 0,00 2 0,00
209 Zippammer 0,00 2 0,00
210 Steinadler 0,00 2 0,00
211 Auerhuhn 0,00 2 0,00
212 Mittelsäger 0,00 2  
213 Alpenstrandläufer 0,00 1 0,00
214 Trauerschwan 0,00 1 0,00
215 Wachtelkönig 0,00 1 0,00
216 Spießente 0,00 1  
217 Sanderling 0,00 1 0,00
218 Raufußkauz 0,00 1 0,00
219 Sandregenpfeifer 0,00 1 0,00
220 Karmingimpel 0,00 1 0,00

Legende zu den Trends

Verwandte Themen

Deutschlands Hobbygärtner helfen dem Vogel des Jahres 2011Über 2000 „GARTENrotschwanzOASEN“

Mehr als 2000 Hobbygärtner haben bereits an der Aktion „GARTENrotschwanzOASEN“ teilgenommen. Das zeigt: Gärtnern ohne Gift liegt voll im Trend. Was man für den Vogel des Jahres tun kann, erfahren Sie hier. Schaffen auch Sie eine Oase für sich und den Gartenrotschwanz. mehr Mehr

Machen Sie mit und tauschen Sie sich im Netzwerk aus!Vogelfreund werden

Wenn Sie gern Vögel beobachten, auf Spaziergängen ihren Stimmen lauschen und sich über das Naturschauspiel, was uns die Piepmätze vor dem Balkon, im Garten oder unterwegs bieten, freuen, dann gibt es keinen Zweifel: Sie sind ein Vogelfreund! mehr Mehr

Hunderte Aktionen zur Batnight im "Jahr der Fledermaus"Seltene Kunstflieger hautnah bestaunen

Am letzten Augustwochenende dreht sich alles um die Fledermaus. In ganz Deutschland bieten NABU-Gruppen Exkursionen und Feste für Fledermausfreunde an. Die Hauptveranstaltung der 15. Batnight findet im schleswig-holsteinischen Bad Segeberg statt. mehr Mehr

Ergebnisse

Stunde der Gartenvögel

Welche Art gibt es wo wie oft? Entdecken Sie die Trends seit 2006! Mehr

 

Sie können helfen

Blaumeise

Unterstützen Sie den NABU beim Vogelschutz! Mehr

 

Vogelfreund werden

Facebook Vogelfreunde

„Vogelfreunde“ bei Facebook: Für alles, was Federn hat Mehr

 

Vogel des Jahres

Dohle

Der Dohle ist Vogel des Jahres 2012. Mehr

 

Online-Vogelführer

Online-Vogelführer

Mit wenigen Klicks 250 heimische Arten einfach online bestimmen. Mehr

 

Vogelstimmen-Quiz

NABU-Vogelstimmenquiz

Lernen Sie die Stimmen der 40 häufigsten Gartenvögel kennen. Mehr